Non-Collateralized nature of structured products
Hotline: (852) 26008008
(Available during trading hours 9:30am - 12noon and 1pm - 4pm)
Menu

CITICS

CN Market Related

Last Update: (15 mins delayed)

CITICS sector highlight

Market Focus

Resources

Biotech Concepts

CN Needs

Last Update: (15 mins delayed)

CBBC Quick Search

Call Level Highlight Price* Gearing*
29,000.00 58927 Bear 0.495 4.8X
28,000.00 62447 Bear 0.410 5.8X
27,800.00 62461 Bear 0.405 5.9X
27,600.00 62460 Bear 0.365 6.6X
27,400.00 62454 Bear 0.370 6.5X
27,200.00 62451 Bear 0.335 7.1X
27,000.00 56557 Bear 0.320 7.5X
26,900.00 58924 Bear 0.300 8.0X
26,700.00 58920 Bear 0.285 8.4X
26,600.00 62462 Bear 0.275 8.7X
26,500.00 58102 Bear 0.260 9.2X
26,400.00 58228 Bear 0.255 9.4X
26,300.00 58101 Bear 0.238 10.0X
26,200.00 62444 Bear 0.228 10.5X
26,100.00 58098 Bear 0.219 10.9X
26,000.00 55321 Bear 0.214 11.2X
25,900.00 62443 Bear 0.199 12.0X
25,700.00 54744 Bear 0.182 13.1X
25,600.00 55320 Bear 0.172 13.9X
25,500.00 58224 Bear 0.162 14.8X
25,400.00 62311 Bear 0.155 15.4X
25,300.00 58213 Bear 0.142 16.8X
25,200.00 61849 Bear 0.133 18.0X
25,100.00 57342 Bear 0.126 19.0X
25,000.00 59213 Bear 0.116 20.6X
24,900.00 56172 Bear 0.105 22.8X
24,874.39
3 Month High
24,874.39
52 Week High
24,800.00 58911 Bear 0.095 25.2X
24,700.00 59211 Bear 0.085 28.1X
24,650.00 62305 Bear 0.081 29.5X
24,600.00 58097 Bear 0.075 31.9X
24,550.00 61657 Bear 0.073 32.8X
24,500.00 59209 Bear 0.065 36.8X
24,450.00 61857 Bear 0.062 38.6X
24,439.35
1 Week High
24,439.35
1 Month High
24,350.00 62295 Bear 0.052 46.0X
24,300.00 62385 Bear 0.047 50.9X
24,200.00 61848 Bear 0.036 66.4X
24,163.00 62291 Bear 0.033 72.5X
Last:
23,718.72
1 Week Low
23,700.00 61097 Bull 0.038 62.9X
23,680.00 60723 Bull 0.039 61.3X
23,600.00 61246 Bull 0.047 50.9X
23,550.00 61661 Bull 0.052 46.0X
23,500.00 60726 Bull 0.056 42.7X
23,450.00 61099 Bull 0.061 39.2X
23,400.00 60069 Bull 0.067 35.7X
23,350.00 61251 Bull 0.073 32.8X
23,300.00 60736 Bull 0.076 31.5X
23,250.00 59112 Bull 0.080 29.9X
23,200.00 60076 Bull 0.086 27.8X
23,150.00 61103 Bull 0.093 25.7X
23,100.00 59306 Bull 0.098 24.4X
23,000.00 60068 Bull 0.107 22.4X
22,900.00 59307 Bull 0.117 20.4X
22,800.00 58356 Bull 0.124 19.3X
22,700.00 59310 Bull 0.136 17.6X
22,668.35
1 Month Low
22,662.00 69638 Bull 0.139 17.2X
22,600.00 54374 Bull 0.143 16.7X
22,550.00 53537 Bull 0.152 15.7X
22,504.00 69060 Bull 0.153 15.6X
22,450.00 54080 Bull 0.157 15.2X
22,400.00 69639 Bull 0.165 14.5X
22,300.00 69048 Bull 0.175 13.7X
22,250.00 54376 Bull 0.183 13.1X
22,200.00 53549 Bull 0.187 12.8X
22,150.00 69050 Bull 0.190 12.6X
22,119.00 68740 Bull 0.197 12.1X
22,050.00 69637 Bull 0.205 11.7X
22,008.00 68564 Bull 0.202 11.8X
21,950.00 68735 Bull 0.215 11.1X
21,900.00 68448 Bull 0.220 10.9X
21,850.00 68560 Bull 0.227 10.5X
21,800.00 68065 Bull 0.231 10.4X
21,750.00 68736 Bull 0.233 10.3X
21,700.00 67617 Bull 0.241 9.9X
21,650.00 68356 Bull 0.244 9.8X
21,600.00 68070 Bull 0.247 9.7X
21,562.00 66689 Bull 0.260 9.2X
21,500.00 67618 Bull 0.260 9.2X
21,450.00 68461 Bull 0.270 8.9X
21,398.00 66271 Bull 0.275 8.7X
21,350.00 66114 Bull 0.280 8.5X
21,300.00 66675 Bull 0.285 8.4X
21,250.00 67624 Bull 0.290 8.2X
21,200.00 66272 Bull 0.295 8.1X
21,150.00 66115 Bull 0.300 8.0X
21,100.00 65836 Bull 0.305 7.8X
21,050.00 66683 Bull 0.315 7.6X
21,000.00 65428 Bull 0.315 7.6X
20,950.00 66279 Bull 0.320 7.5X
20,900.00 66122 Bull 0.325 7.4X
20,850.00 68459 Bull 0.335 7.1X
20,800.00 65427 Bull 0.325 7.4X
20,750.00 68561 Bull 0.340 7.0X
20,681.00 64615 Bull 0.355 6.7X
20,600.00 65018 Bull 0.360 6.6X
20,550.00 66118 Bull 0.360 6.6X
20,500.00 65429 Bull 0.370 6.5X
20,404.00 62937 Bull 0.375 6.4X
20,350.00 66117 Bull 0.385 6.2X
20,300.00 64613 Bull 0.390 6.1X
20,264.00 64143 Bull 0.405 5.9X
20,200.00 62939 Bull 0.405 5.9X
20,140.00 63803 Bull 0.410 5.8X
20,100.00 64151 Bull 0.410 5.8X
20,050.00 66120 Bull 0.415 5.8X
20,000.00 62943 Bull 0.425 5.6X
19,950.00 64123 Bull 0.430 5.6X
19,900.00 63805 Bull 0.425 5.6X
19,800.00 62958 Bull 0.435 5.5X
19,750.00 66121 Bull 0.440 5.4X
19,700.00 64119 Bull 0.445 5.4X
19,650.00 63807 Bull 0.455 5.3X
19,550.00 62959 Bull 0.470 5.1X
19,500.00 64120 Bull 0.475 5.0X
19,350.00 63811 Bull 0.490 4.9X
19,300.00 64122 Bull 0.490 4.9X
19,260.21
3 Month Low
19,250.00 62960 Bull 0.500 4.8X
19,200.00 67422 Bull 0.500 4.8X
19,100.00 66866 Bull 0.510 4.7X
19,050.00 63802 Bull 0.520 4.6X
19,000.00 67148 Bull 0.510 4.7X
18,950.00 62961 Bull 0.530 4.5X
18,900.00 67423 Bull 0.540 4.4X
18,800.00 67699 Bull 0.530 4.5X
18,750.00 63808 Bull 0.550 4.3X
18,700.00 67151 Bull 0.560 4.3X
18,600.00 60878 Bull 0.560 4.3X
18,500.00 50890 Bull 0.570 4.2X
18,400.00 61760 Bull 0.580 4.1X
18,300.00 50626 Bull 0.590 4.1X
18,200.00 50446 Bull 0.610 3.9X
18,100.00 66865 Bull 0.610 3.9X
18,000.00 50277 Bull 0.610 3.9X
17,900.00 50627 Bull 0.630 3.8X
17,800.00 50447 Bull 0.640 3.7X
17,700.00 50276 Bull 0.640 3.7X
17,600.00 50139 Bull 0.660 3.6X
17,400.00 69872 Bull 0.680 3.5X
17,300.00 50006 Bull 0.680 3.5X
17,200.00 50140 Bull 0.690 3.5X
17,100.00 69583 Bull 0.700 3.4X
17,000.00 69705 Bull 0.710 3.4X
16,900.00 67179 Bull 0.730 3.3X
16,800.00 67673 Bull 0.730 3.3X
16,700.00 66850 Bull 0.750 3.2X
16,600.00 67454 Bull 0.760 3.1X
16,500.00 66553 Bull 0.770 3.1X
16,441.44
52 Week Low
16,400.00 67180 Bull 0.780 3.1X
16,300.00 66086 Bull 0.790 3.0X
16,200.00 69873 Bull 0.790 3.0X
16,100.00 66849 Bull 0.810 3.0X
16,000.00 69435 Bull 0.810 3.0X
15,800.00 66433 Bull 0.840 2.8X
15,600.00 69585 Bull 0.850 2.8X
15,500.00 66554 Bull 0.870 2.7X
14,961.00 66427 Bull 0.930 2.6X
Last Updated at: (15min delay)
*Updated at
(The real time quotes are for references only,and may be delayed due to network interruption or transmission delays.)

CBBCs Outstanding

Bull
- CBBCs Ratio -
Bear
Equivalent no. of future
Index
Range
Equivalent no. of future
[1 day change]
Average
Gearing
Close
Bear
Bull
Last Update: (15 mins delayed)

Money Flow

Date:
5 Days
10 Days
Last month
Type:
Bullish
Bearish
Call
Bull
Put
Bear
In-Flow
Out-Flow
Underlying Price
Net Change:
Underlying Price
Last Update:
Focus
Articles
  • 2025-06-17 恒指缺乏方向 藥股板塊回調 留意石藥購17428/ 三生購17473

    中東局勢不明,港股早段表現窄幅,24000關附近上上落落。

    根據「信搜牛熊」數據,恒指上日好倉逾1,200萬入場博反彈,金額計對比一年數據屬於輕微;淡倉上日再有近5千萬資金離場,金額上對比5日均值有加速流出之勢。

    牛熊證街貨比例回落在62:38,主要因為部分近牛被收回,下方23,500點至23,699點繼續是重貨區,合計逾兩千張相對期指聚集;熊證方面,最貼價的24,100點至24,199點水平為最多資金加倉的位置。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市早段窄幅,好淡倉資金均積極部署,牛證以23,400點至23,600點水平較為活躍,熊證則以貼價的24,100點至24,300點水平較多資金關注。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(61097),收回價23,700點;恒指熊證(62295),收回價24,350點。

    泛醫藥板塊今日回調,即市資金積極留意好倉。創新藥板塊今年備受追捧,有市場分析認為創新藥商業模式的開始受廣泛認可,龍頭創新藥公司正在逐步進入扭虧為盈的階段,同時商業開發(BD)項目收款也進入常態化兌現階段。不過恒生生物科技指數今年曾大升超過60%,不少看好生物科技板塊的投資者擔心「高追」而遲遲未有部署,反而今日醫藥板塊回調下不少熱門個股及好倉均成交增。

    熱門醫藥板塊好倉選擇可留意:

    石藥集團認購證(17428),行使價13.88元,26年4月底到期,實際槓桿約3.6倍。

    康方生物認購證(15667),行使價115.88元,26年2月底到期,實際槓桿約2.3倍。

    三生製藥認購證(17473),行使價38.88元,26年12月底到期,實際槓桿約1.4倍。

    藥明生物認購證(13827),行使價43.88元,25年10月底到期,實際槓桿約4.5倍。

CI Webcast

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

CITICS New Listing Products

Listing
Date
Code
Underlying
Strike
Call
Level

Trading Calendar

HK Holiday
Southbound Trading Closed
US Holiday
Result Announcement
Federal Reserve Meeting
Important Economic Stats
Ex-Dividend
CITICS New Listing
Expiry Reminder