Non-Collateralized nature of structured products
Hotline: (852) 26008008
(Available during trading hours 9:30am - 12noon and 1pm - 4pm)
Menu

CITICS

CN Market Related

Last Update: (15 mins delayed)

CITICS sector highlight

Market Focus

Auto

Biotech Concepts

Tech

Last Update: (15 mins delayed)

CBBC Quick Search

Call Level Highlight Price* Gearing*
29,000.00 58927 Bear 0.465 5.3X
28,800.00 60938 Bear 0.440 5.6X
28,500.00 60468 Bear 0.410 6.0X
28,400.00 61730 Bear 0.410 6.0X
28,300.00 60941 Bear 0.390 6.3X
28,200.00 60466 Bear 0.380 6.4X
28,100.00 61721 Bear 0.370 6.6X
28,000.00 62447 Bear 0.370 6.6X
27,900.00 60936 Bear 0.350 7.0X
27,800.00 62461 Bear 0.360 6.8X
27,700.00 60465 Bear 0.335 7.3X
27,600.00 62460 Bear 0.325 7.5X
27,500.00 59971 Bear 0.310 7.9X
27,400.00 62454 Bear 0.315 7.8X
27,300.00 60464 Bear 0.285 8.6X
27,200.00 62451 Bear 0.285 8.6X
27,100.00 59967 Bear 0.270 9.1X
27,000.00 56557 Bear 0.270 9.1X
26,950.00 60939 Bear 0.248 9.9X
26,900.00 58924 Bear 0.248 9.9X
26,850.00 61326 Bear 0.239 10.3X
26,800.00 59709 Bear 0.236 10.4X
26,750.00 60463 Bear 0.230 10.7X
26,700.00 58920 Bear 0.229 10.7X
26,650.00 60925 Bear 0.221 11.1X
26,600.00 62462 Bear 0.218 11.2X
26,550.00 59969 Bear 0.212 11.6X
26,500.00 58102 Bear 0.207 11.8X
26,450.00 60457 Bear 0.203 12.1X
26,400.00 58228 Bear 0.197 12.4X
26,350.00 59711 Bear 0.195 12.6X
26,300.00 58101 Bear 0.189 13.0X
26,250.00 60456 Bear 0.183 13.4X
26,200.00 62444 Bear 0.179 13.7X
26,150.00 59964 Bear 0.172 14.2X
26,100.00 58098 Bear 0.168 14.6X
26,050.00 59707 Bear 0.165 14.9X
26,000.00 55321 Bear 0.157 15.6X
25,950.00 60454 Bear 0.154 15.9X
25,900.00 62443 Bear 0.149 16.4X
25,868.00 60924 Bear 0.146 16.8X
25,850.00 59961 Bear 0.145 16.9X
25,800.00 59705 Bear 0.138 17.8X
25,775.00 61720 Bear 0.136 18.0X
25,750.00 60448 Bear 0.133 18.4X
25,735.89
1 Month High
25,735.89
3 Month High
25,735.89
52 Week High
25,700.00 60923 Bear 0.130 18.9X
25,667.40
1 Week High
25,650.00 62328 Bear 0.126 19.5X
25,600.00 61317 Bear 0.118 20.8X
25,575.00 61715 Bear 0.120 20.4X
25,539.00 60921 Bear 0.114 21.5X
25,500.00 62326 Bear 0.111 22.1X
25,400.00 61705 Bear 0.100 24.5X
25,320.00 62321 Bear 0.094 26.1X
Last:
24,507.63
1 Week Low
24,500.00 58957 Bull N/A N/A
24,450.00 59583 Bull 0.020 122.5X
24,400.00 58863 Bull 0.023 106.6X
24,350.00 59387 Bull 0.028 87.5X
24,300.00 58954 Bull 0.031 79.1X
24,250.00 58032 Bull 0.036 68.1X
24,203.00 58149 Bull 0.042 58.4X
24,150.00 58960 Bull 0.045 54.5X
24,100.00 58867 Bull 0.051 48.1X
24,050.00 58033 Bull 0.057 43.0X
24,028.00 57438 Bull 0.056 43.8X
24,000.00 58120 Bull 0.058 42.3X
23,950.00 56800 Bull 0.064 38.3X
23,900.00 57062 Bull 0.069 35.5X
23,850.00 58151 Bull 0.076 32.2X
23,800.00 57435 Bull 0.082 29.9X
23,750.00 58871 Bull 0.086 28.5X
23,700.00 56556 Bull 0.089 27.5X
23,690.94
1 Month Low
23,650.00 67626 Bull 0.093 26.4X
23,600.00 56017 Bull 0.103 23.8X
23,530.00 67099 Bull 0.106 23.1X
23,500.00 65891 Bull 0.107 22.9X
23,450.00 56548 Bull 0.116 21.1X
23,400.00 67615 Bull 0.118 20.8X
23,350.00 67103 Bull 0.123 19.9X
23,300.00 65894 Bull 0.130 18.9X
23,200.00 67628 Bull 0.140 17.5X
23,150.00 61103 Bull 0.141 17.4X
23,100.00 59306 Bull 0.152 16.1X
23,050.00 65941 Bull 0.155 15.8X
23,000.00 60068 Bull 0.155 15.8X
22,900.00 59307 Bull 0.164 14.9X
22,800.00 58356 Bull 0.173 14.2X
22,750.00 65953 Bull 0.187 13.1X
22,700.00 59310 Bull 0.191 12.8X
22,662.00 69638 Bull 0.194 12.6X
22,600.00 54374 Bull 0.195 12.6X
22,550.00 53537 Bull 0.203 12.1X
22,504.00 69060 Bull 0.204 12.0X
22,450.00 54080 Bull 0.204 12.0X
22,400.00 69639 Bull 0.218 11.2X
22,300.00 69048 Bull 0.228 10.7X
22,250.00 54376 Bull 0.234 10.5X
22,200.00 53549 Bull 0.237 10.3X
22,150.00 69050 Bull 0.236 10.4X
22,119.00 68740 Bull 0.247 9.9X
22,058.30
3 Month Low
22,050.00 69637 Bull 0.255 9.6X
22,008.00 68564 Bull 0.255 9.6X
21,950.00 68735 Bull 0.270 9.1X
21,900.00 68448 Bull 0.275 8.9X
21,850.00 68560 Bull 0.275 8.9X
21,800.00 68065 Bull 0.285 8.6X
21,750.00 68736 Bull 0.285 8.6X
21,700.00 67617 Bull 0.295 8.3X
21,650.00 68356 Bull 0.295 8.3X
21,600.00 68070 Bull 0.300 8.2X
21,562.00 66689 Bull 0.310 7.9X
21,500.00 67618 Bull 0.310 7.9X
21,450.00 68461 Bull 0.320 7.7X
21,398.00 66271 Bull 0.320 7.7X
21,350.00 66114 Bull 0.330 7.4X
21,300.00 66675 Bull 0.330 7.4X
21,250.00 67624 Bull 0.345 7.1X
21,200.00 66272 Bull 0.340 7.2X
21,150.00 66115 Bull 0.350 7.0X
21,100.00 65836 Bull 0.345 7.1X
21,050.00 66683 Bull 0.360 6.8X
21,000.00 65428 Bull 0.360 6.8X
20,950.00 66279 Bull 0.365 6.7X
20,900.00 66122 Bull 0.375 6.5X
20,850.00 68459 Bull 0.380 6.4X
20,800.00 65427 Bull 0.370 6.6X
20,750.00 68561 Bull 0.390 6.3X
20,681.00 64615 Bull 0.400 6.1X
20,600.00 65018 Bull 0.405 6.1X
20,550.00 66118 Bull 0.410 6.0X
20,500.00 65429 Bull 0.415 5.9X
20,404.00 62937 Bull 0.425 5.8X
20,350.00 66117 Bull 0.430 5.7X
20,300.00 64613 Bull 0.435 5.6X
20,264.00 64143 Bull 0.445 5.5X
20,200.00 62939 Bull 0.455 5.4X
20,140.00 63803 Bull 0.455 5.4X
20,100.00 64151 Bull 0.455 5.4X
20,050.00 66120 Bull 0.460 5.3X
20,000.00 62943 Bull 0.470 5.2X
19,950.00 64123 Bull 0.470 5.2X
19,900.00 63805 Bull 0.470 5.2X
19,800.00 62958 Bull 0.480 5.1X
19,750.00 66121 Bull 0.485 5.1X
19,700.00 64119 Bull 0.490 5.0X
19,650.00 63807 Bull 0.500 4.9X
19,550.00 62959 Bull 0.560 4.4X
19,500.00 64120 Bull 0.520 4.7X
19,350.00 63811 Bull 0.540 4.5X
19,300.00 64122 Bull 0.530 4.6X
19,250.00 62960 Bull 0.550 4.5X
19,200.00 67422 Bull 0.550 4.5X
19,100.00 66866 Bull 0.560 4.4X
19,050.00 63802 Bull 0.560 4.4X
19,000.00 67148 Bull 0.550 4.5X
18,950.00 62961 Bull 0.570 4.3X
18,900.00 67423 Bull 0.580 4.2X
18,800.00 67699 Bull 0.570 4.3X
18,750.00 63808 Bull 0.600 4.1X
18,700.00 67151 Bull 0.600 4.1X
18,600.00 60878 Bull 0.600 4.1X
18,500.00 50890 Bull 0.620 4.0X
18,400.00 61760 Bull 0.620 4.0X
18,300.00 50626 Bull 0.640 3.8X
18,200.00 50446 Bull 0.650 3.8X
18,100.00 66865 Bull 0.650 3.8X
18,000.00 50277 Bull 0.650 3.8X
17,900.00 50627 Bull 0.670 3.7X
17,800.00 50447 Bull 0.680 3.6X
17,700.00 50276 Bull 0.680 3.6X
17,600.00 50139 Bull 0.700 3.5X
17,400.00 69872 Bull 0.720 3.4X
17,300.00 50006 Bull 0.720 3.4X
17,200.00 50140 Bull 0.740 3.3X
17,100.00 69583 Bull 0.740 3.3X
17,000.00 69705 Bull 0.760 3.2X
16,900.00 67179 Bull 0.780 3.1X
16,800.00 67673 Bull 0.780 3.1X
16,700.00 66850 Bull 0.800 3.1X
16,600.00 67454 Bull 0.810 3.0X
16,500.00 66553 Bull 0.820 3.0X
16,441.44
52 Week Low
16,400.00 67180 Bull 0.830 3.0X
16,300.00 66086 Bull 0.840 2.9X
16,200.00 69873 Bull 0.840 2.9X
16,100.00 66849 Bull 0.860 2.8X
16,000.00 69435 Bull 0.850 2.9X
15,800.00 66433 Bull 0.890 2.8X
15,600.00 69585 Bull 0.900 2.7X
15,500.00 66554 Bull 0.920 2.7X
14,961.00 66427 Bull 0.980 2.5X
Last Updated at: (15min delay)
*Updated at
(The real time quotes are for references only,and may be delayed due to network interruption or transmission delays.)

CBBCs Outstanding

Bull
- CBBCs Ratio -
Bear
Equivalent no. of future
Index
Range
Equivalent no. of future
[1 day change]
Average
Gearing
Close
Bear
Bull
Last Update: (15 mins delayed)

Money Flow

Date:
5 Days
10 Days
Last month
Type:
Bullish
Bearish
Call
Bull
Put
Bear
In-Flow
Out-Flow
Underlying Price
Net Change:
Underlying Price
Last Update:
Focus
Articles
  • 2025-08-01 蔚來出新車 早段抽升10% 小鵬月度交付創新高 吼蔚來購29196 / 小鵬購17984

    美國對個別國家關稅措施今日起生效,加上觀望美國業績期及今晚公布非農數據,大市早段缺乏方向,恒指連跌3日後,早段走勢反覆,在24,600點至24,800點水平窄幅上落,高低波幅不足200點。

    恒指上日跌逾400點,好友更積極入場部署好倉。根據手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日逾1.3億淨流入,與過去一年平均值比較為「93分」,意味流入規模為近一年最高的10%;淡倉則相反,近1.1億資金離場,與過去一年平均值比較分數同樣達90分以上。

    牛熊證街貨比例上升至大約77:23,恒指早段失守24,700點,最貼價的牛證再度被收回,24,300點至24,699點合計5,000張相對期指作部署;熊證多個位置有減倉,資金集中換馬至新上市的貼價證,25,300點水平為上日最多資金加倉的位置。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,恒指波幅收窄兼缺乏方向,好淡友均傾向以貼價證部署,包括新上市最貼價的熊證(62321),收回價25,320點。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(59583),收回價24,450點;恒指熊證(62321),收回價25,320點。

    近日受壓的汽車股為焦點板塊之一。蔚來(09866)董事長李斌表示,新車樂道L90將會為蔚來的第四季帶來盈利動力,刺激股價急升10%,重上10天線。

    早段有資金繼續跟進蔚來好倉,可留意蔚來認購證(29196),行使價50.88元,10月底到期,實際槓桿約4.6倍。

    小鵬(09868)亦公布,7月份月度交付紀錄創新高,共交付約3.67萬輛智能電動汽車,按年增長近2.3倍,亦是連續第9個月交付量超過3萬輛。

    市場上早段最活躍的小鵬認購證(17984),行使價86.88元,明年1月到期,實際槓桿約3.7倍。

    其他熱門車股好倉:

    比亞迪(01211)認購證(18273),行使價155.08元,2025年12月到期,實際槓桿約7倍

    吉利(00175)認購證(17613),行使價21.95元,2026年1月到期,實際槓桿約5倍

    理想(02015)認購證(17008),行使價138.88元,2026年2月到期,實際槓桿約4倍

    零跑(09863)認購證(15092),行使價78.63元,2026年12月到期,實際槓桿約1.7倍。

    更多窩輪產品及資訊:中信證券輪證網站:https://www.citicswarrants.com/tc/index

    中信證券輪證頻道:https://www.citicswarrants.com/tc/education/video-channel

CI Webcast

【中期業績前瞻 率先利用衍生工具布局】Tasty Money x 信證Webinar 2025-07-11

雷 神
資深輪證投資者
李佳原 Sam
中信證券國際股權衍生品銷售經理
梁心欣
Tasty Money創辦人

CITICS New Listing Products

Listing
Date
Code
Underlying
Strike
Call
Level

Trading Calendar

HK Holiday
Southbound Trading Closed
US Holiday
Result Announcement
Federal Reserve Meeting
Important Economic Stats
Ex-Dividend
CITICS New Listing
Expiry Reminder