Non-Collateralized nature of structured products
Hotline: (852) 26008008
(Available during trading hours 9:30am - 12noon and 1pm - 4pm)
Menu

CITICS

Medical/Bio tech

Last Update: (15 mins delayed)

CITICS sector highlight

Gold/Resources

AI & Tech

Semiconductor related

Focus

Last Update: (15 mins delayed)

CBBC Quick Search

Call Level Highlight Price* Gearing*
30,000.00 60747 Bear 0.380 6.9X
29,000.00 58927 Bear 0.285 9.2X
28,900.00 60746 Bear 0.270 9.7X
28,800.00 60938 Bear 0.260 10.0X
28,700.00 60745 Bear 0.248 10.5X
28,600.00 57539 Bear 0.237 11.0X
28,500.00 60468 Bear 0.230 11.4X
28,400.00 61730 Bear 0.216 12.1X
28,300.00 60941 Bear 0.205 12.7X
28,200.00 60466 Bear 0.197 13.3X
28,100.00 61721 Bear 0.188 13.9X
28,000.00 62447 Bear 0.182 14.4X
27,950.00 61416 Bear 0.174 15.0X
27,900.00 60936 Bear 0.170 15.4X
27,850.00 61009 Bear 0.167 15.6X
27,800.00 62461 Bear 0.161 16.2X
27,750.00 60736 Bear 0.157 16.6X
27,700.00 60465 Bear 0.152 17.2X
27,650.00 61412 Bear 0.148 17.7X
27,600.00 62460 Bear 0.142 18.4X
27,550.00 61007 Bear 0.142 18.4X
27,500.00 59971 Bear 0.133 19.6X
27,450.00 60600 Bear 0.130 20.1X
27,400.00 62454 Bear 0.125 20.9X
27,368.00 61006 Bear 0.126 20.7X
27,350.00 59644 Bear 0.120 21.8X
27,300.00 60464 Bear 0.114 22.9X
27,250.00 60585 Bear 0.111 23.5X
27,220.00 60993 Bear 0.111 23.5X
27,200.00 62451 Bear 0.106 24.6X
27,150.00 59625 Bear 0.102 25.6X
27,100.00 59967 Bear 0.097 26.9X
27,058.03
1 Month High
27,058.03
3 Month High
27,058.03
52 Week High
27,050.00 61021 Bear 0.094 27.8X
27,018.00 60584 Bear 0.091 28.7X
26,950.00 61411 Bear 0.086 30.4X
26,900.00 61020 Bear 0.080 32.7X
26,868.00 59655 Bear 0.081 32.3X
26,800.00 60575 Bear 0.071 36.8X
26,750.00 61407 Bear 0.068 38.4X
26,700.00 61019 Bear 0.062 42.1X
26,650.00 60574 Bear 0.058 45.0X
26,640.53
1 Week High
26,500.00 62066 Bear 0.049 53.3X
Last:
26,050.00 62073 Bull 0.023 113.6X
26,003.67
1 Week Low
26,000.00 57546 Bull 0.025 104.5X
25,975.00 61772 Bull 0.027 96.8X
25,938.00 56106 Bull 0.030 87.1X
25,900.00 62074 Bull 0.036 72.6X
25,888.00 57103 Bull 0.035 74.7X
25,850.00 56492 Bull 0.043 60.8X
25,800.00 59647 Bull 0.048 54.4X
25,750.00 56101 Bull 0.052 50.2X
25,700.00 57126 Bull 0.059 44.3X
25,668.00 62078 Bull 0.064 40.8X
25,633.00 55938 Bull 0.065 40.2X
25,600.00 56103 Bull 0.068 38.4X
25,550.00 56495 Bull 0.074 35.3X
25,500.00 55939 Bull 0.078 33.5X
25,450.00 56105 Bull 0.087 30.0X
25,417.00 55528 Bull 0.086 30.4X
25,368.00 55935 Bull 0.093 28.1X
25,328.00 55183 Bull 0.093 28.1X
25,300.00 55385 Bull 0.100 26.1X
25,250.00 55933 Bull 0.108 24.2X
25,200.00 55526 Bull 0.113 23.1X
25,178.00 55185 Bull 0.113 23.1X
25,150.00 55387 Bull 0.118 22.1X
25,100.00 55525 Bull 0.126 20.7X
25,000.00 55186 Bull 0.132 19.8X
24,950.00 54280 Bull 0.140 18.7X
24,900.00 55523 Bull 0.144 18.1X
24,888.00 53897 Bull 0.145 18.0X
24,850.00 55184 Bull 0.147 17.8X
24,808.78
1 Month Low
24,800.00 65435 Bull 0.152 17.2X
24,773.00 63097 Bull 0.158 16.5X
24,750.00 64886 Bull 0.158 16.5X
24,733.00 63331 Bull 0.163 16.0X
24,718.00 65108 Bull 0.166 15.7X
24,700.00 64175 Bull 0.163 16.0X
24,668.00 63935 Bull 0.167 15.6X
24,628.00 63098 Bull 0.175 14.9X
24,600.00 63326 Bull 0.167 15.6X
24,550.00 64198 Bull 0.179 14.6X
24,500.00 63938 Bull 0.188 13.9X
24,488.00 62932 Bull 0.185 14.1X
24,450.00 63327 Bull 0.194 13.5X
24,428.00 63100 Bull 0.196 13.3X
24,400.00 64748 Bull 0.200 13.1X
24,350.00 59387 Bull 0.202 12.9X
24,300.00 58954 Bull 0.198 13.2X
24,268.00 63116 Bull 0.213 12.3X
24,250.00 58032 Bull 0.202 12.9X
24,218.00 63328 Bull 0.215 12.2X
24,203.00 58149 Bull 0.210 12.4X
24,150.00 58960 Bull 0.226 11.6X
24,100.00 58867 Bull 0.230 11.4X
24,050.00 58033 Bull 0.236 11.1X
24,028.00 57438 Bull 0.226 11.6X
24,000.00 58120 Bull 0.240 10.9X
23,950.00 56800 Bull 0.233 11.2X
23,900.00 57062 Bull 0.255 10.2X
23,850.00 58151 Bull 0.260 10.0X
23,800.00 57435 Bull 0.265 9.9X
23,750.00 58871 Bull 0.270 9.7X
23,700.00 56556 Bull 0.275 9.5X
23,690.94
3 Month Low
23,650.00 67626 Bull 0.280 9.3X
23,600.00 56017 Bull 0.290 9.0X
23,530.00 67099 Bull 0.295 8.9X
23,500.00 65891 Bull 0.295 8.9X
23,450.00 56548 Bull 0.300 8.7X
23,400.00 67615 Bull 0.305 8.6X
23,350.00 67103 Bull 0.310 8.4X
23,300.00 65894 Bull 0.320 8.2X
23,200.00 67628 Bull 0.330 7.9X
23,150.00 61103 Bull 0.325 8.0X
23,100.00 59306 Bull 0.340 7.7X
23,050.00 65941 Bull 0.345 7.6X
23,000.00 60068 Bull 0.345 7.6X
22,900.00 59307 Bull 0.350 7.5X
22,800.00 58356 Bull 0.370 7.1X
22,750.00 65953 Bull 0.375 7.0X
22,700.00 59310 Bull 0.375 7.0X
22,662.00 69638 Bull 0.380 6.9X
22,600.00 54374 Bull 0.385 6.8X
22,550.00 53537 Bull 0.395 6.6X
22,504.00 69060 Bull 0.400 6.5X
22,450.00 54080 Bull 0.400 6.5X
22,400.00 69639 Bull 0.410 6.4X
22,300.00 69048 Bull 0.420 6.2X
22,250.00 54376 Bull 0.425 6.1X
22,200.00 53549 Bull 0.430 6.1X
22,150.00 69050 Bull 0.425 6.1X
22,119.00 68740 Bull 0.440 5.9X
22,050.00 69637 Bull 0.445 5.9X
22,008.00 68564 Bull 0.440 5.9X
21,950.00 68735 Bull 0.460 5.7X
21,900.00 68448 Bull 0.465 5.6X
21,850.00 68560 Bull 0.460 5.7X
21,800.00 68065 Bull 0.475 5.5X
21,750.00 68736 Bull 0.465 5.6X
21,700.00 67617 Bull 0.480 5.4X
21,650.00 68356 Bull 0.475 5.5X
21,600.00 68070 Bull 0.480 5.4X
21,562.00 66689 Bull 0.495 5.3X
21,500.00 67618 Bull 0.490 5.3X
21,450.00 68461 Bull 0.510 5.1X
21,398.00 66271 Bull 0.510 5.1X
21,350.00 66114 Bull 0.520 5.0X
21,300.00 66675 Bull 0.520 5.0X
21,250.00 67624 Bull 0.540 4.8X
21,200.00 66272 Bull 0.530 4.9X
21,150.00 66115 Bull 0.540 4.8X
21,100.00 65836 Bull 0.540 4.8X
21,050.00 66683 Bull 0.550 4.8X
21,000.00 65428 Bull 0.550 4.8X
20,950.00 66279 Bull 0.550 4.8X
20,900.00 66122 Bull 0.560 4.7X
20,850.00 68459 Bull 0.570 4.6X
20,800.00 65427 Bull 0.560 4.7X
20,750.00 68561 Bull 0.580 4.5X
20,681.00 64615 Bull 0.590 4.4X
20,600.00 65018 Bull 0.590 4.4X
20,550.00 66118 Bull 0.600 4.4X
20,500.00 65429 Bull 0.600 4.4X
20,404.00 62937 Bull 0.610 4.3X
20,350.00 66117 Bull 0.620 4.2X
20,300.00 64613 Bull 0.620 4.2X
20,264.00 64143 Bull 0.630 4.1X
20,200.00 62939 Bull 0.650 4.0X
20,140.00 63803 Bull 0.640 4.1X
20,100.00 64151 Bull 0.640 4.1X
20,050.00 66120 Bull 0.690 3.8X
20,000.00 62943 Bull 0.660 4.0X
19,950.00 64123 Bull 0.660 4.0X
19,900.00 63805 Bull 0.660 4.0X
19,800.00 62958 Bull 0.670 3.9X
19,750.00 66121 Bull 0.680 3.8X
19,700.00 64119 Bull 0.680 3.8X
19,650.00 63807 Bull 0.690 3.8X
19,550.00 62959 Bull 0.710 3.7X
19,500.00 64120 Bull 0.700 3.7X
19,350.00 63811 Bull 0.720 3.6X
19,300.00 64122 Bull 0.710 3.7X
19,250.00 62960 Bull 0.730 3.6X
19,200.00 67422 Bull 0.740 3.5X
19,100.00 66866 Bull 0.740 3.5X
19,050.00 63802 Bull 0.740 3.5X
19,000.00 67148 Bull 0.730 3.6X
18,950.00 62961 Bull 0.760 3.4X
18,900.00 67423 Bull 0.770 3.4X
18,800.00 67699 Bull 0.760 3.4X
18,750.00 63808 Bull 0.780 3.3X
18,700.00 67151 Bull 0.790 3.3X
18,671.49
52 Week Low
18,600.00 60878 Bull 0.790 3.3X
18,500.00 50890 Bull 0.810 3.2X
18,400.00 61760 Bull 0.800 3.3X
18,300.00 50626 Bull 0.830 3.1X
18,200.00 50446 Bull 0.840 3.1X
18,100.00 66865 Bull 0.830 3.1X
18,000.00 50277 Bull 0.840 3.1X
17,900.00 50627 Bull 0.860 3.0X
17,800.00 50447 Bull 0.860 3.0X
17,700.00 50276 Bull 0.870 3.0X
17,600.00 50139 Bull 0.880 3.0X
17,400.00 69872 Bull 0.900 2.9X
17,300.00 50006 Bull 0.910 2.9X
17,200.00 50140 Bull 0.930 2.8X
17,100.00 69583 Bull 0.930 2.8X
17,000.00 69705 Bull 0.940 2.8X
16,900.00 67179 Bull 0.970 2.7X
16,800.00 67673 Bull 0.970 2.7X
16,700.00 66850 Bull 0.990 2.6X
16,600.00 67454 Bull 1.00 2.6X
16,500.00 66553 Bull 1.01 2.6X
16,400.00 67180 Bull 1.02 2.6X
16,300.00 66086 Bull 1.03 2.5X
16,200.00 69873 Bull 1.02 2.6X
16,100.00 66849 Bull 1.05 2.5X
16,000.00 69435 Bull 1.04 2.5X
15,800.00 66433 Bull 1.08 2.4X
15,600.00 69585 Bull 1.08 2.4X
15,500.00 66554 Bull 1.11 2.4X
14,961.00 66427 Bull 1.17 2.2X
Last Updated at: (15min delay)
*Updated at
(The real time quotes are for references only,and may be delayed due to network interruption or transmission delays.)

CBBCs Outstanding

Bull
- CBBCs Ratio -
Bear
Equivalent no. of future
Index
Range
Equivalent no. of future
[1 day change]
Average
Gearing
Close
Bear
Bull
Last Update: (15 mins delayed)

Money Flow

Date:
5 Days
10 Days
Last month
Type:
Bullish
Bearish
Call
Bull
Put
Bear
In-Flow
Out-Flow
Underlying Price
Net Change:
Underlying Price
Last Update:
Focus
Articles
  • 2025-09-26 港股午後跌幅收窄 如何善用參考波幅數據 決定牛熊證收回距離?

    港股午後跌幅收窄,在26,300點至26,400點水平徘徊。

    恒指上午曾試穿26,200點,部份早段部署即市跌幅收窄的好倉資金已先行「食糊」離場。根據手機應用程式「信搜牛熊」的獨家資金流數據,截至中午收市,信證恒指熊證上午流入的金額較上日倍增;牛證則由於大批「博即市」的資金離場,半日僅錄輕微淨流入。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(61772),收回價25,975點;恒指熊證(61019),收回價26,700點。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」,緊貼即市牛熊證成交活躍區及獨家半日資金流數據:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    臨近周末,投資者部署「過夜」牛熊的風險上升,要在潛在槓桿及避免收回風險之間取得平衡,投資者可以善用「信搜牛熊」內的參考波幅數據。


    屏幕畫面只供參考

    以過去5天的波幅數據為例,過去5日恒指最大的高低開幅度分別為91.46點及85.6點,意味近5個交易日,只要投資者選擇收回距離逾100點的牛熊證,開市當刻均不會被到價收回。

    若認為5天數據不足以參考,或有特殊情況影響了期內恒指的波幅走勢,投資者亦可以選擇參考近20天的波幅數據。

    過去20天恒指最大的高開幅度為453.08點,意味期間「過夜熊」需要選擇454點或以上的收回距離才有效降低收回風險;而近20天恒指最大的低開幅度為212點,意味期間「過夜牛」只需距離現價逾213點便相對「安全」。

    不過當然,過去表現不代表未來走勢,在判斷牛熊證收回距離時,投資者亦宜考慮當刻以至周末時的市況氣氛、有沒有重大的不明朗因素,例如重大決策將會公布等,亦都有機會影響恒指的高低開幅度。

    除了以「收回距離」降低風險,投資者亦可以從「注碼」入手。當買入的牛熊證愈「貼價」、即愈近收回距離,由於潛在槓桿相對高的關係,投資者會用作「以小博大」,但收回風險亦更高,因此適宜調整入場注碼,降低風險。

CI Webcast

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

CITICS New Listing Products

Listing
Date
Code
Underlying
Strike
Call
Level

Trading Calendar

HK Holiday
Southbound Trading Closed
US Holiday
Result Announcement
Federal Reserve Meeting
Important Economic Stats
Ex-Dividend
CITICS New Listing
Expiry Reminder