本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

「信」搜牛熊

看好
看淡
看好
看淡
距離現價
200
400
600
800
1000
收回價 信證精選 買入* 賣出* 實際
槓桿*
收回距離
31,000.00 54465 熊 0.720 0.770 3.0倍 7,705.58點(33.1%)
30,800.00 53622 熊 0.720 0.770 3.0倍 7,505.58點(32.2%)
30,600.00 65198 熊 0.670 0.720 3.2倍 7,305.58點(31.4%)
30,500.00 53497 熊 0.660 0.700 3.3倍 7,205.58點(30.9%)
30,400.00 54511 熊 0.670 0.710 3.3倍 7,105.58點(30.5%)
30,300.00 54825 熊 0.660 0.710 3.3倍 7,005.58點(30.1%)
30,200.00 65157 熊 0.640 0.680 3.4倍 6,905.58點(29.6%)
30,100.00 53492 熊 0.620 0.670 3.5倍 6,805.58點(29.2%)
30,000.00 60747 熊 0.620 0.670 3.5倍 6,705.58點(28.8%)
29,900.00 54516 熊 0.610 0.660 3.5倍 6,605.58點(28.4%)
29,800.00 53488 熊 0.590 0.640 3.6倍 6,505.58點(27.9%)
29,700.00 54508 熊 0.590 0.640 3.6倍 6,405.58點(27.5%)
29,600.00 65134 熊 0.570 0.620 3.8倍 6,305.58點(27.1%)
29,500.00 54460 熊 0.570 0.620 3.8倍 6,205.58點(26.6%)
29,450.00 53487 熊 0.550 0.600 3.9倍 6,155.58點(26.4%)
29,400.00 57932 熊 0.560 0.610 3.8倍 6,105.58點(26.2%)
29,300.00 54459 熊 0.540 0.590 3.9倍 6,005.58點(25.8%)
29,250.00 65126 熊 0.540 0.580 4.0倍 5,955.58點(25.6%)
29,200.00 57930 熊 0.540 0.590 3.9倍 5,905.58點(25.4%)
29,150.00 54821 熊 0.520 0.560 4.2倍 5,855.58點(25.1%)
29,100.00 54440 熊 0.530 0.580 4.0倍 5,805.58點(24.9%)
29,000.00 58927 熊 0.540 0.590 3.9倍 5,705.58點(24.5%)
28,950.00 53478 熊 0.500 0.550 4.2倍 5,655.58點(24.3%)
28,900.00 60746 熊 0.510 0.560 4.2倍 5,605.58點(24.1%)
28,850.00 65090 熊 0.500 0.550 4.2倍 5,555.58點(23.8%)
28,800.00 60938 熊 0.500 0.550 4.2倍 5,505.58點(23.6%)
28,750.00 58797 熊 0.495 0.540 4.3倍 5,455.58點(23.4%)
28,700.00 60745 熊 0.495 0.540 4.3倍 5,405.58點(23.2%)
28,688.00 53612 熊 0.500 0.550 4.2倍 5,393.58點(23.2%)
28,650.00 57915 熊 0.485 0.530 4.4倍 5,355.58點(23.0%)
28,600.00 57539 熊 0.485 0.530 4.4倍 5,305.58點(22.8%)
28,550.00 58787 熊 0.480 0.510 4.6倍 5,255.58點(22.6%)
28,500.00 60468 熊 0.480 0.510 4.6倍 5,205.58點(22.3%)
28,450.00 54428 熊 0.475 0.500 4.7倍 5,155.58點(22.1%)
28,400.00 61730 熊 0.475 0.500 4.7倍 5,105.58點(21.9%)
28,388.00 53611 熊 0.470 0.485 4.8倍 5,093.58點(21.9%)
28,350.00 57910 熊 0.470 0.490 4.8倍 5,055.58點(21.7%)
28,300.00 60941 熊 0.475 0.490 4.8倍 5,005.58點(21.5%)
28,288.00 64838 熊 0.460 0.475 4.9倍 4,993.58點(21.4%)
28,250.00 54407 熊 0.460 0.475 4.9倍 4,955.58點(21.3%)
28,200.00 60466 熊 0.455 0.475 4.9倍 4,905.58點(21.1%)
28,188.00 53610 熊 0.460 0.475 4.9倍 4,893.58點(21.0%)
28,150.00 57901 熊 0.450 0.465 5.0倍 4,855.58點(20.8%)
28,128.00 64799 熊 0.450 0.465 5.0倍 4,833.58點(20.7%)
28,100.00 61721 熊 0.455 0.470 5.0倍 4,805.58點(20.6%)
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 熊 0.445 0.460 5.1倍 4,755.58點(20.4%)
28,000.00 53605 熊 0.440 0.455 5.1倍 4,705.58點(20.2%)
27,928.00 64737 熊 0.425 0.440 5.3倍 4,633.58點(19.9%)
27,900.00 61297 熊 0.415 0.435 5.4倍 4,605.58點(19.8%)
27,827.00 53498 熊 0.420 0.435 5.4倍 4,532.58點(19.5%)
27,800.00 54807 熊 0.415 0.430 5.4倍 4,505.58點(19.3%)
27,750.00 64710 熊 0.410 0.430 5.4倍 4,455.58點(19.1%)
27,728.00 61298 熊 0.415 0.430 5.4倍 4,433.58點(19.0%)
27,700.00 55005 熊 0.395 0.415 5.6倍 4,405.58點(18.9%)
27,650.00 54802 熊 0.400 0.420 5.5倍 4,355.58點(18.7%)
27,600.00 64690 熊 0.395 0.410 5.7倍 4,305.58點(18.5%)
27,550.00 61296 熊 0.380 0.395 5.9倍 4,255.58點(18.3%)
27,528.00 54841 熊 0.395 0.410 5.7倍 4,233.58點(18.2%)
27,500.00 60378 熊 0.385 0.400 5.8倍 4,205.58點(18.1%)
27,450.00 54992 熊 0.385 0.390 6.0倍 4,155.58點(17.8%)
27,428.00 65519 熊 0.375 0.385 6.1倍 4,133.58點(17.7%)
27,400.00 64655 熊 0.380 0.390 6.0倍 4,105.58點(17.6%)
27,388.00 61280 熊 0.380 0.385 6.1倍 4,093.58點(17.6%)
27,350.00 60376 熊 0.380 0.395 5.9倍 4,055.58點(17.4%)
27,300.00 63652 熊 0.375 0.390 6.0倍 4,005.58點(17.2%)
27,288.00 65520 熊 0.375 0.385 6.1倍 3,993.58點(17.1%)
27,250.00 59658 熊 0.370 0.385 6.1倍 3,955.58點(17.0%)
27,228.00 62409 熊 0.365 0.370 6.3倍 3,933.58點(16.9%)
27,200.00 60364 熊 0.365 0.380 6.1倍 3,905.58點(16.8%)
27,184.00 61273 熊 0.355 0.365 6.4倍 3,889.58點(16.7%)
27,150.00 63639 熊 0.365 0.380 6.1倍 3,855.58點(16.6%)
27,100.00 65528 熊 0.350 0.360 6.5倍 3,805.58點(16.3%)
27,050.00 65599 熊 0.350 0.365 6.4倍 3,755.58點(16.1%)
27,028.00 69036 熊 0.350 0.365 6.4倍 3,733.58點(16.0%)
27,000.00 66748 熊 0.335 0.345 6.8倍 3,705.58點(15.9%)
26,975.00 66564 熊 0.340 0.345 6.8倍 3,680.58點(15.8%)
26,950.00 58064 熊 0.340 0.345 6.8倍 3,655.58點(15.7%)
26,900.00 67932 熊 0.335 0.345 6.8倍 3,605.58點(15.5%)
26,878.00 55366 熊 0.325 0.340 6.9倍 3,583.58點(15.4%)
26,850.00 66742 熊 0.330 0.345 6.8倍 3,555.58點(15.3%)
26,800.00 54523 熊 0.320 0.325 7.2倍 3,505.58點(15.0%)
26,750.00 58510 熊 0.305 0.325 7.2倍 3,455.58點(14.8%)
26,678.00 58063 熊 0.310 0.315 7.4倍 3,383.58點(14.5%)
26,600.00 58513 熊 0.290 0.310 7.5倍 3,305.58點(14.2%)
26,550.00 57415 熊 0.295 0.305 7.6倍 3,255.58點(14.0%)
26,500.00 54500 熊 0.290 0.295 7.9倍 3,205.58點(13.8%)
26,450.00 59001 熊 0.280 0.295 7.9倍 3,155.58點(13.5%)
26,400.00 58055 熊 0.280 0.295 7.9倍 3,105.58點(13.3%)
26,389.00 58508 熊 0.285 0.300 7.8倍 3,094.58點(13.3%)
26,350.00 60766 熊 0.280 0.290 8.0倍 3,055.58點(13.1%)
26,328.00 69917 熊 0.275 0.290 8.0倍 3,033.58點(13.0%)
26,300.00 58999 熊 0.275 0.285 8.2倍 3,005.58點(12.9%)
26,278.00 53870 熊 0.270 0.280 8.3倍 2,983.58點(12.8%)
26,250.00 59859 熊 0.265 0.280 8.3倍 2,955.58點(12.7%)
26,228.00 54238 熊 0.270 0.280 8.3倍 2,933.58點(12.6%)
26,200.00 60749 熊 0.265 0.275 8.5倍 2,905.58點(12.5%)
26,187.57
3個月高位
26,178.00 62432 熊 0.260 0.275 8.5倍 2,883.58點(12.4%)
26,150.00 55034 熊 0.255 0.270 8.6倍 2,855.58點(12.3%)
26,128.00 57549 熊 0.250 0.265 8.8倍 2,833.58點(12.2%)
26,100.00 55601 熊 0.255 0.265 8.8倍 2,805.58點(12.0%)
26,078.00 53846 熊 0.249 0.265 8.8倍 2,783.58點(11.9%)
26,050.00 56991 熊 0.255 0.260 9.0倍 2,755.58點(11.8%)
26,000.00 62684 熊 0.244 0.246 9.5倍 2,705.58點(11.6%)
25,928.00 61570 熊 0.243 0.244 9.5倍 2,633.58點(11.3%)
25,900.00 62428 熊 0.234 0.236 9.9倍 2,605.58點(11.2%)
25,878.00 63978 熊 0.231 0.233 10.0倍 2,583.58點(11.1%)
25,828.00 62683 熊 0.229 0.231 10.1倍 2,533.58點(10.9%)
25,800.00 63319 熊 0.224 0.227 10.3倍 2,505.58點(10.8%)
25,750.00 55768 熊 0.219 0.223 10.4倍 2,455.58點(10.5%)
25,700.00 55089 熊 0.213 0.217 10.7倍 2,405.58點(10.3%)
25,650.00 55295 熊 0.210 0.214 10.9倍 2,355.58點(10.1%)
25,600.00 55452 熊 0.209 0.211 11.0倍 2,305.58點(9.9%)
25,550.00 60012 熊 0.202 0.205 11.4倍 2,255.58點(9.7%)
25,500.00 55085 熊 0.196 0.200 11.6倍 2,205.58點(9.5%)
25,450.00 55294 熊 0.193 0.196 11.9倍 2,155.58點(9.3%)
25,400.00 54641 熊 0.191 0.193 12.1倍 2,105.58點(9.0%)
25,318.00 55451 熊 0.185 0.187 12.5倍 2,023.58點(8.7%)
25,200.00 60668 熊 0.173 0.176 13.2倍 1,905.58點(8.2%)
25,100.00 60007 熊 0.168 0.169 13.8倍 1,805.58點(7.8%)
25,050.00 64778 熊 0.162 0.163 14.3倍 1,755.58點(7.5%)
25,000.00 59580 熊 0.156 0.158 14.7倍 1,705.58點(7.3%)
24,900.00 63791 熊 0.148 0.150 15.5倍 1,605.58點(6.9%)
24,835.00 60678 熊 0.143 0.145 16.1倍 1,540.58點(6.6%)
24,750.00 68803 熊 0.069 0.071 16.4倍 1,455.58點(6.2%)
24,705.00 61406 熊 0.132 0.134 17.4倍 1,410.58點(6.1%)
24,637.65
1個月高位
24,600.00 64775 熊 0.122 0.123 18.9倍 1,305.58點(5.6%)
24,500.00 69597 熊 0.115 0.117 19.9倍 1,205.58點(5.2%)
24,400.00 69131 熊 0.106 0.107 21.8倍 1,105.58點(4.7%)
24,315.00 68817 熊 0.099 0.101 23.1倍 1,020.58點(4.4%)
24,200.00 53254 熊 0.088 0.089 26.2倍 905.58點(3.9%)
24,063.00 69596 熊 0.074 0.076 30.7倍 768.58點(3.3%)
24,000.00 56788 熊 0.036 0.038 30.7倍 705.58點(3.0%)
23,950.00 54629 熊 0.064 0.066 35.3倍 655.58點(2.8%)
23,868.00 53256 熊 0.057 0.058 40.2倍 573.58點(2.5%)
23,750.00 55517 熊 0.048 0.049 47.5倍 455.58點(2.0%)
23,652.00 54618 熊 0.038 0.040 58.2倍 357.58點(1.5%)
23,500.00 57249 熊 0.026 0.028 83.2倍 205.58點(0.9%)
23,400.02
1星期高位
現價 +335.77 (+1.5%)
23,140.00 59758 牛 不適用 不適用 不適用 154.42點(0.7%)
22,900.00 55502 牛 0.053 0.055 42.4倍 394.42點(1.7%)
22,803.77
1星期低位
22,803.77
1個月低位
22,803.77
3個月低位
22,800.00 68583 牛 0.065 0.066 35.3倍 494.42點(2.1%)
22,750.00 69550 牛 0.070 0.071 32.8倍 544.42點(2.3%)
22,700.00 68172 牛 0.075 0.076 30.7倍 594.42點(2.6%)
22,650.00 69110 牛 0.080 0.082 28.4倍 644.42點(2.8%)
22,600.00 68585 牛 0.087 0.088 26.5倍 694.42點(3.0%)
22,550.00 68171 牛 0.091 0.092 25.3倍 744.42點(3.2%)
22,518.00
52星期低位
22,504.00 69060 牛 0.095 0.097 24.0倍 790.42點(3.4%)
22,478.00 69111 牛 0.099 0.100 23.3倍 816.42點(3.5%)
22,450.00 54080 牛 0.102 0.104 22.4倍 844.42點(3.6%)
22,400.00 69639 牛 0.110 0.112 20.8倍 894.42點(3.8%)
22,350.00 68167 牛 0.113 0.114 20.4倍 944.42點(4.1%)
22,300.00 69048 牛 0.121 0.122 19.1倍 994.42點(4.3%)
22,250.00 54376 牛 0.126 0.128 18.2倍 1,044.42點(4.5%)
22,200.00 53549 牛 0.129 0.131 17.8倍 1,094.42點(4.7%)
22,150.00 69050 牛 0.135 0.136 17.1倍 1,144.42點(4.9%)
22,119.00 68740 牛 0.142 0.143 16.3倍 1,175.42點(5.0%)
22,050.00 69637 牛 0.147 0.148 15.7倍 1,244.42點(5.3%)
22,008.00 68564 牛 0.152 0.153 15.2倍 1,286.42點(5.5%)
21,950.00 68735 牛 0.158 0.160 14.6倍 1,344.42點(5.8%)
21,900.00 68448 牛 0.169 0.170 13.7倍 1,394.42點(6.0%)
21,850.00 68560 牛 0.169 0.171 13.6倍 1,444.42點(6.2%)
21,800.00 68065 牛 0.180 0.182 12.8倍 1,494.42點(6.4%)
21,750.00 68736 牛 0.181 0.182 12.8倍 1,544.42點(6.6%)
21,700.00 67617 牛 0.186 0.188 12.4倍 1,594.42點(6.8%)
21,650.00 68356 牛 0.197 0.198 11.8倍 1,644.42點(7.1%)
21,600.00 68070 牛 0.205 0.207 11.3倍 1,694.42點(7.3%)
21,562.00 66689 牛 0.216 0.218 10.7倍 1,732.42點(7.4%)
21,500.00 67618 牛 0.222 0.224 10.4倍 1,794.42點(7.7%)
21,450.00 68461 牛 0.220 0.222 10.5倍 1,844.42點(7.9%)
21,398.00 66271 牛 0.230 0.232 10.0倍 1,896.42點(8.1%)
21,350.00 66114 牛 0.227 0.229 10.2倍 1,944.42點(8.3%)
21,300.00 66675 牛 0.239 0.241 9.7倍 1,994.42點(8.6%)
21,250.00 67624 牛 0.249 0.255 9.1倍 2,044.42點(8.8%)
21,200.00 66272 牛 0.250 0.255 9.1倍 2,094.42點(9.0%)
21,150.00 66115 牛 0.249 0.255 9.1倍 2,144.42點(9.2%)
21,100.00 65836 牛 0.250 0.260 9.0倍 2,194.42點(9.4%)
21,050.00 66683 牛 0.255 0.265 8.8倍 2,244.42點(9.6%)
21,000.00 65428 牛 0.270 0.275 8.5倍 2,294.42點(9.8%)
20,950.00 66279 牛 0.280 0.285 8.2倍 2,344.42點(10.1%)
20,900.00 66122 牛 0.275 0.285 8.2倍 2,394.42點(10.3%)
20,850.00 68459 牛 0.290 0.300 7.8倍 2,444.42點(10.5%)
20,800.00 65427 牛 0.295 0.300 7.8倍 2,494.42點(10.7%)
20,750.00 68561 牛 0.295 0.305 7.6倍 2,544.42點(10.9%)
20,681.00 64615 牛 0.310 0.320 7.3倍 2,613.42點(11.2%)
20,600.00 65018 牛 0.320 0.325 7.2倍 2,694.42點(11.6%)
20,550.00 66118 牛 0.315 0.330 7.1倍 2,744.42點(11.8%)
20,500.00 65429 牛 0.325 0.340 6.9倍 2,794.42點(12.0%)
20,404.00 62937 牛 0.330 0.345 6.8倍 2,890.42點(12.4%)
20,350.00 66117 牛 0.325 0.340 6.9倍 2,944.42點(12.6%)
20,300.00 64613 牛 0.340 0.360 6.5倍 2,994.42點(12.9%)
20,264.00 64143 牛 0.355 0.370 6.3倍 3,030.42點(13.0%)
20,200.00 62939 牛 0.355 0.370 6.3倍 3,094.42點(13.3%)
20,140.00 63803 牛 0.360 0.375 6.2倍 3,154.42點(13.5%)
20,100.00 64151 牛 0.360 0.385 6.1倍 3,194.42點(13.7%)
20,050.00 66120 牛 0.365 0.390 6.0倍 3,244.42點(13.9%)
20,000.00 62943 牛 0.370 0.395 5.9倍 3,294.42點(14.1%)
19,800.00 62958 牛 0.385 0.410 5.7倍 3,494.42點(15.0%)
19,500.00 64120 牛 0.420 0.445 5.2倍 3,794.42點(16.3%)
19,200.00 67422 牛 0.450 0.475 4.9倍 4,094.42點(17.6%)
19,000.00 67148 牛 0.455 0.480 4.9倍 4,294.42點(18.4%)
18,800.00 67699 牛 0.475 0.500 4.7倍 4,494.42點(19.3%)
18,600.00 60878 牛 0.490 0.540 4.3倍 4,694.42點(20.2%)
18,300.00 50626 牛 0.530 0.580 4.0倍 4,994.42點(21.4%)
18,000.00 50277 牛 0.530 0.570 4.1倍 5,294.42點(22.7%)
17,700.00 50276 牛 0.560 0.610 3.8倍 5,594.42點(24.0%)
17,300.00 50006 牛 0.600 0.640 3.6倍 5,994.42點(25.7%)
17,000.00 69705 牛 0.630 0.680 3.4倍 6,294.42點(27.0%)
16,800.00 67673 牛 0.650 0.700 3.3倍 6,494.42點(27.9%)
即市牛證成交密集區
即市熊證成交密集區
即市熱門
信證過市精選 (系統參考近期波幅數據所揀選)
換股比率 20,000:1
最後更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)
即市
1星期
1個月
3個月
52週
移動平均線
10天
20天
50天
100天
250天
成交額:
開:
高:
低:
收:
移動平均線:
(10)
(20)
(50)
(100)
(250)

參考波幅

週期 最低 最高
1星期: 22,803.77 23,400.02
1個月: 22,803.77 24,637.65
3個月: 22,803.77 26,187.57
52週: 22,518.00 28,056.10
波幅數據:
5天
10天
20天
最大即市波幅: 452.00點
平均單日波幅: 284.28點
最大高開幅度: 63.63點
最大低開幅度: 6.73點
最大即市波幅: 634.70點
平均單日波幅: 349.60點
最大高開幅度: 271.36點
最大低開幅度: 196.73點
最大即市波幅: 634.70點
平均單日波幅: 312.17點
最大高開幅度: 271.36點
最大低開幅度: 513.57點
牛證街貨
- 牛熊證比例 -
熊證街貨
(以計算)

區域

[括號內為一日變化]
信證
精選
實際
槓桿
現價 *

上午最高/低:
下午最高/低:
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)
*現價更新時間為 (15分鐘延遲)
日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
交易日 資金流向
(百萬)
股價() 股價變化%
最後更新時間