本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

「信」搜牛熊

看好
看淡
看好
看淡
距離現價
200
400
600
800
1000
收回價 信證精選 買入* 賣出* 實際
槓桿*
收回距離
31,000.00 54465 0.580 0.630 3.9倍 6,395.71點(26.0%)
30,800.00 53622 0.580 0.630 3.9倍 6,195.71點(25.2%)
30,600.00 65198 0.540 0.590 4.2倍 5,995.71點(24.4%)
30,500.00 53497 0.530 0.580 4.2倍 5,895.71點(24.0%)
30,400.00 54511 0.540 0.580 4.2倍 5,795.71點(23.6%)
30,300.00 54825 0.530 0.580 4.2倍 5,695.71點(23.1%)
30,200.00 65157 0.510 0.560 4.4倍 5,595.71點(22.7%)
30,100.00 53492 0.495 0.540 4.6倍 5,495.71點(22.3%)
30,000.00 60747 0.495 0.540 4.6倍 5,395.71點(21.9%)
29,900.00 54516 0.480 0.530 4.6倍 5,295.71點(21.5%)
29,800.00 53488 0.470 0.495 5.0倍 5,195.71點(21.1%)
29,700.00 54508 0.470 0.495 5.0倍 5,095.71點(20.7%)
29,600.00 65134 0.455 0.480 5.1倍 4,995.71點(20.3%)
29,500.00 54460 0.450 0.475 5.2倍 4,895.71點(19.9%)
29,450.00 53487 0.440 0.465 5.3倍 4,845.71點(19.7%)
29,400.00 57932 0.445 0.470 5.2倍 4,795.71點(19.5%)
29,300.00 54459 0.435 0.450 5.5倍 4,695.71點(19.1%)
29,250.00 65126 0.425 0.440 5.6倍 4,645.71點(18.9%)
29,200.00 57930 0.430 0.445 5.5倍 4,595.71點(18.7%)
29,150.00 54821 0.415 0.430 5.7倍 4,545.71點(18.5%)
29,100.00 54440 0.415 0.430 5.7倍 4,495.71點(18.3%)
29,000.00 58927 0.425 0.440 5.6倍 4,395.71點(17.9%)
28,950.00 53478 0.395 0.410 6.0倍 4,345.71點(17.7%)
28,900.00 60746 0.400 0.415 5.9倍 4,295.71點(17.5%)
28,850.00 65090 0.390 0.405 6.1倍 4,245.71點(17.3%)
28,800.00 60938 0.390 0.405 6.1倍 4,195.71點(17.1%)
28,750.00 58797 0.385 0.400 6.2倍 4,145.71點(16.8%)
28,700.00 60745 0.380 0.395 6.2倍 4,095.71點(16.6%)
28,688.00 53612 0.390 0.410 6.0倍 4,083.71點(16.6%)
28,650.00 57915 0.375 0.390 6.3倍 4,045.71點(16.4%)
28,600.00 57539 0.370 0.385 6.4倍 3,995.71點(16.2%)
28,550.00 58787 0.360 0.375 6.6倍 3,945.71點(16.0%)
28,500.00 60468 0.360 0.375 6.6倍 3,895.71點(15.8%)
28,450.00 54428 0.355 0.370 6.6倍 3,845.71點(15.6%)
28,400.00 61730 0.350 0.370 6.6倍 3,795.71點(15.4%)
28,388.00 53611 0.345 0.360 6.8倍 3,783.71點(15.4%)
28,350.00 57910 0.345 0.360 6.8倍 3,745.71點(15.2%)
28,300.00 60941 0.345 0.360 6.8倍 3,695.71點(15.0%)
28,288.00 64838 0.335 0.350 7.0倍 3,683.71點(15.0%)
28,250.00 54407 0.335 0.350 7.0倍 3,645.71點(14.8%)
28,200.00 60466 0.330 0.345 7.1倍 3,595.71點(14.6%)
28,188.00 53610 0.330 0.345 7.1倍 3,583.71點(14.6%)
28,150.00 57901 0.325 0.340 7.2倍 3,545.71點(14.4%)
28,128.00 64799 0.320 0.335 7.3倍 3,523.71點(14.3%)
28,100.00 61721 0.325 0.340 7.2倍 3,495.71點(14.2%)
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.320 0.335 7.3倍 3,445.71點(14.0%)
28,000.00 53605 0.315 0.330 7.5倍 3,395.71點(13.8%)
27,928.00 64737 0.300 0.315 7.8倍 3,323.71點(13.5%)
27,900.00 61297 0.295 0.310 7.9倍 3,295.71點(13.4%)
27,827.00 53498 0.295 0.310 7.9倍 3,222.71點(13.1%)
27,800.00 54807 0.295 0.310 7.9倍 3,195.71點(13.0%)
27,750.00 64710 0.290 0.305 8.1倍 3,145.71點(12.8%)
27,728.00 61298 0.290 0.305 8.1倍 3,123.71點(12.7%)
27,700.00 55005 0.275 0.290 8.5倍 3,095.71點(12.6%)
27,650.00 54802 0.275 0.290 8.5倍 3,045.71點(12.4%)
27,600.00 64690 0.275 0.280 8.8倍 2,995.71點(12.2%)
27,550.00 61296 0.260 0.275 8.9倍 2,945.71點(12.0%)
27,528.00 54841 0.275 0.285 8.6倍 2,923.71點(11.9%)
27,500.00 60378 0.260 0.270 9.1倍 2,895.71點(11.8%)
27,450.00 54992 0.260 0.265 9.3倍 2,845.71點(11.6%)
27,428.00 65519 0.250 0.255 9.6倍 2,823.71點(11.5%)
27,400.00 64655 0.255 0.260 9.5倍 2,795.71點(11.4%)
27,388.00 61280 0.255 0.260 9.5倍 2,783.71點(11.3%)
27,350.00 60376 0.250 0.260 9.5倍 2,745.71點(11.2%)
27,300.00 63652 0.250 0.255 9.6倍 2,695.71點(11.0%)
27,288.00 65520 0.248 0.249 9.9倍 2,683.71點(10.9%)
27,250.00 59658 0.248 0.250 9.8倍 2,645.71點(10.8%)
27,228.00 62409 0.244 0.245 10.0倍 2,623.71點(10.7%)
27,200.00 60364 0.243 0.244 10.1倍 2,595.71點(10.5%)
27,184.00 61273 0.237 0.238 10.3倍 2,579.71點(10.5%)
27,150.00 63639 0.242 0.243 10.1倍 2,545.71點(10.3%)
27,100.00 65528 0.228 0.229 10.7倍 2,495.71點(10.1%)
27,050.00 65599 0.229 0.230 10.7倍 2,445.71點(9.9%)
27,028.00 69036 0.227 0.229 10.7倍 2,423.71點(9.9%)
27,000.00 66748 0.219 0.220 11.2倍 2,395.71點(9.7%)
26,975.00 66564 0.220 0.221 11.1倍 2,370.71點(9.6%)
26,950.00 58064 0.219 0.220 11.2倍 2,345.71點(9.5%)
26,900.00 67932 0.213 0.214 11.5倍 2,295.71點(9.3%)
26,878.00 55366 0.209 0.210 11.7倍 2,273.71點(9.2%)
26,850.00 66742 0.211 0.213 11.6倍 2,245.71點(9.1%)
26,800.00 54523 0.206 0.207 11.9倍 2,195.71點(8.9%)
26,750.00 58510 0.196 0.197 12.5倍 2,145.71點(8.7%)
26,678.00 58063 0.191 0.193 12.7倍 2,073.71點(8.4%)
26,600.00 58513 0.182 0.183 13.4倍 1,995.71點(8.1%)
26,550.00 57415 0.181 0.183 13.4倍 1,945.71點(7.9%)
26,500.00 54500 0.175 0.176 14.0倍 1,895.71點(7.7%)
26,450.00 59001 0.167 0.169 14.6倍 1,845.71點(7.5%)
26,400.00 58055 0.165 0.166 14.8倍 1,795.71點(7.3%)
26,389.00 58508 0.164 0.165 14.9倍 1,784.71點(7.3%)
26,350.00 60766 0.161 0.162 15.2倍 1,745.71點(7.1%)
26,328.00 69917 0.156 0.157 15.7倍 1,723.71點(7.0%)
26,300.00 58999 0.159 0.160 15.4倍 1,695.71點(6.9%)
26,278.00 53870 0.149 0.151 16.3倍 1,673.71點(6.8%)
26,250.00 59859 0.147 0.148 16.6倍 1,645.71點(6.7%)
26,228.00 54238 0.153 0.154 16.0倍 1,623.71點(6.6%)
26,200.00 60749 0.145 0.146 16.9倍 1,595.71點(6.5%)
26,187.57
3個月高位
26,178.00 62432 0.141 0.143 17.2倍 1,573.71點(6.4%)
26,150.00 55034 0.139 0.140 17.6倍 1,545.71點(6.3%)
26,128.00 57549 0.137 0.138 17.8倍 1,523.71點(6.2%)
26,100.00 55601 0.140 0.141 17.4倍 1,495.71點(6.1%)
26,078.00 53846 0.133 0.134 18.4倍 1,473.71點(6.0%)
26,050.00 56991 0.134 0.135 18.2倍 1,445.71點(5.9%)
26,009.46
1個月高位
26,000.00 62684 0.128 0.129 19.1倍 1,395.71點(5.7%)
25,928.00 61570 0.124 0.125 19.7倍 1,323.71點(5.4%)
25,900.00 62428 0.120 0.121 20.3倍 1,295.71點(5.3%)
25,878.00 63978 0.117 0.118 20.9倍 1,273.71點(5.2%)
25,828.00 62683 0.114 0.115 21.4倍 1,223.71點(5.0%)
25,800.00 63319 0.111 0.112 22.0倍 1,195.71點(4.9%)
25,750.00 55768 0.107 0.108 22.8倍 1,145.71點(4.7%)
25,700.00 55089 0.103 0.105 23.4倍 1,095.71點(4.5%)
25,650.00 55295 0.100 0.101 24.4倍 1,045.71點(4.3%)
25,600.00 55452 0.097 0.098 25.1倍 995.71點(4.0%)
25,500.00 55085 0.087 0.088 28.0倍 895.71點(3.6%)
25,450.00 55294 0.083 0.084 29.3倍 845.71點(3.4%)
25,400.00 54641 0.079 0.080 30.8倍 795.71點(3.2%)
25,318.00 55451 0.071 0.072 34.2倍 713.71點(2.9%)
25,200.00 55882 0.061 0.063 39.1倍 595.71點(2.4%)
25,100.00 56921 0.053 0.054 45.6倍 495.71點(2.0%)
25,021.81
1星期高位
25,000.00 56387 0.045 0.047 52.3倍 395.71點(1.6%)
24,950.00 55881 0.040 0.042 58.6倍 345.71點(1.4%)
24,806.00 56914 0.028 0.030 82.0倍 201.71點(0.8%)
現價 -109.49 (-0.4%)
24,357.69
1星期低位
24,357.69
1個月低位
24,350.00 62724 0.033 0.035 70.3倍 254.29點(1.0%)
24,300.00 60214 0.039 0.040 61.5倍 304.29點(1.2%)
24,250.00 61739 0.045 0.047 52.3倍 354.29點(1.4%)
24,213.00 60640 0.050 0.052 47.3倍 391.29點(1.6%)
24,150.00 61137 0.057 0.058 42.4倍 454.29點(1.8%)
24,100.00 60215 0.061 0.062 39.7倍 504.29點(2.0%)
24,028.00 60628 0.070 0.071 34.7倍 576.29點(2.3%)
24,000.00 61140 0.073 0.074 33.2倍 604.29點(2.5%)
23,950.00 60218 0.078 0.080 30.8倍 654.29點(2.7%)
23,900.00 56799 0.084 0.085 28.9倍 704.29點(2.9%)
23,850.00 57887 0.090 0.091 27.0倍 754.29點(3.1%)
23,828.00 60639 0.094 0.095 25.9倍 776.29點(3.2%)
23,800.00 60234 0.095 0.097 25.4倍 804.29點(3.3%)
23,750.00 56814 0.101 0.102 24.1倍 854.29點(3.5%)
23,700.00 57891 0.109 0.110 22.4倍 904.29點(3.7%)
23,616.00 55696 0.118 0.119 20.7倍 988.29點(4.0%)
23,600.00 55998 0.121 0.123 20.0倍 1,004.29點(4.1%)
23,550.00 56818 0.127 0.128 19.2倍 1,054.29點(4.3%)
23,500.00 57893 0.134 0.135 18.2倍 1,104.29點(4.5%)
23,450.00 55698 0.140 0.141 17.4倍 1,154.29點(4.7%)
23,416.00 54363 0.144 0.145 17.0倍 1,188.29點(4.8%)
23,400.00 56008 0.147 0.148 16.6倍 1,204.29點(4.9%)
23,300.00 55736 0.157 0.158 15.6倍 1,304.29點(5.3%)
23,250.00 54364 0.160 0.161 15.3倍 1,354.29點(5.5%)
23,200.00 56010 0.168 0.170 14.5倍 1,404.29點(5.7%)
23,153.00 68571 0.170 0.172 14.3倍 1,451.29點(5.9%)
23,100.00 69545 0.177 0.178 13.8倍 1,504.29點(6.1%)
23,050.00 54369 0.185 0.186 13.2倍 1,554.29點(6.3%)
23,026.00 69102 0.187 0.188 13.1倍 1,578.29點(6.4%)
23,000.00 55738 0.190 0.192 12.8倍 1,604.29點(6.5%)
22,950.00 68582 0.197 0.198 12.4倍 1,654.29點(6.7%)
22,900.00 69547 0.202 0.204 12.1倍 1,704.29點(6.9%)
22,878.00 69109 0.205 0.206 11.9倍 1,726.29點(7.0%)
22,850.00 68162 0.206 0.207 11.9倍 1,754.29點(7.1%)
22,800.00 68583 0.215 0.216 11.4倍 1,804.29點(7.3%)
22,750.00 69550 0.216 0.218 11.3倍 1,854.29點(7.5%)
22,700.00 68172 0.221 0.223 11.0倍 1,904.29點(7.7%)
22,650.00 69110 0.226 0.227 10.8倍 1,954.29點(7.9%)
22,600.00 68585 0.235 0.236 10.4倍 2,004.29點(8.1%)
22,550.00 68171 0.237 0.238 10.3倍 2,054.29點(8.3%)
22,518.00
3個月低位
22,518.00
52星期低位
22,504.00 69060 0.239 0.241 10.2倍 2,100.29點(8.5%)
22,478.00 69111 0.250 0.260 9.5倍 2,126.29點(8.6%)
22,450.00 54080 0.248 0.249 9.9倍 2,154.29點(8.8%)
22,400.00 69639 0.255 0.260 9.5倍 2,204.29點(9.0%)
22,350.00 68167 0.255 0.270 9.1倍 2,254.29點(9.2%)
22,300.00 69048 0.265 0.270 9.1倍 2,304.29點(9.4%)
22,250.00 54376 0.270 0.275 8.9倍 2,354.29點(9.6%)
22,200.00 53549 0.270 0.275 8.9倍 2,404.29點(9.8%)
22,150.00 69050 0.280 0.285 8.6倍 2,454.29點(10.0%)
22,119.00 68740 0.285 0.290 8.5倍 2,485.29點(10.1%)
22,050.00 69637 0.290 0.295 8.3倍 2,554.29點(10.4%)
22,008.00 68564 0.295 0.300 8.2倍 2,596.29點(10.6%)
21,950.00 68735 0.295 0.310 7.9倍 2,654.29點(10.8%)
21,900.00 68448 0.305 0.325 7.6倍 2,704.29點(11.0%)
21,850.00 68560 0.310 0.325 7.6倍 2,754.29點(11.2%)
21,800.00 68065 0.320 0.340 7.2倍 2,804.29點(11.4%)
21,750.00 68736 0.320 0.335 7.3倍 2,854.29點(11.6%)
21,700.00 67617 0.320 0.335 7.3倍 2,904.29點(11.8%)
21,650.00 68356 0.335 0.350 7.0倍 2,954.29點(12.0%)
21,600.00 68070 0.340 0.355 6.9倍 3,004.29點(12.2%)
21,562.00 66689 0.350 0.365 6.7倍 3,042.29點(12.4%)
21,500.00 67618 0.355 0.370 6.6倍 3,104.29點(12.6%)
21,450.00 68461 0.350 0.365 6.7倍 3,154.29點(12.8%)
21,398.00 66271 0.365 0.380 6.5倍 3,206.29點(13.0%)
21,350.00 66114 0.360 0.375 6.6倍 3,254.29點(13.2%)
21,300.00 66675 0.375 0.390 6.3倍 3,304.29點(13.4%)
21,250.00 67624 0.385 0.400 6.2倍 3,354.29點(13.6%)
21,200.00 66272 0.385 0.400 6.2倍 3,404.29點(13.8%)
21,150.00 66115 0.380 0.395 6.2倍 3,454.29點(14.0%)
21,100.00 65836 0.390 0.405 6.1倍 3,504.29點(14.2%)
21,050.00 66683 0.390 0.405 6.1倍 3,554.29點(14.4%)
21,000.00 65428 0.405 0.420 5.9倍 3,604.29點(14.6%)
20,950.00 66279 0.415 0.430 5.7倍 3,654.29點(14.9%)
20,900.00 66122 0.410 0.425 5.8倍 3,704.29點(15.1%)
20,850.00 68459 0.425 0.440 5.6倍 3,754.29點(15.3%)
20,800.00 65427 0.425 0.440 5.6倍 3,804.29點(15.5%)
20,750.00 68561 0.425 0.440 5.6倍 3,854.29點(15.7%)
20,681.00 64615 0.445 0.460 5.3倍 3,923.29點(15.9%)
20,600.00 65018 0.450 0.465 5.3倍 4,004.29點(16.3%)
20,550.00 66118 0.450 0.465 5.3倍 4,054.29點(16.5%)
20,500.00 65429 0.465 0.480 5.1倍 4,104.29點(16.7%)
20,404.00 62937 0.470 0.485 5.1倍 4,200.29點(17.1%)
20,350.00 66117 0.460 0.475 5.2倍 4,254.29點(17.3%)
20,300.00 64613 0.480 0.495 5.0倍 4,304.29點(17.5%)
20,264.00 64143 0.490 0.520 4.7倍 4,340.29點(17.6%)
20,200.00 62939 0.480 0.530 4.6倍 4,404.29點(17.9%)
20,140.00 63803 0.485 0.530 4.6倍 4,464.29點(18.1%)
20,100.00 64151 0.485 0.540 4.6倍 4,504.29點(18.3%)
20,050.00 66120 0.490 0.540 4.6倍 4,554.29點(18.5%)
20,000.00 62943 0.495 0.540 4.6倍 4,604.29點(18.7%)
19,800.00 62958 0.510 0.550 4.5倍 4,804.29點(19.5%)
19,500.00 64120 0.540 0.590 4.2倍 5,104.29點(20.7%)
19,200.00 67422 0.570 0.620 4.0倍 5,404.29點(22.0%)
19,000.00 67148 0.580 0.630 3.9倍 5,604.29點(22.8%)
18,800.00 67699 0.600 0.640 3.8倍 5,804.29點(23.6%)
18,600.00 60878 0.620 0.670 3.7倍 6,004.29點(24.4%)
18,300.00 50626 0.670 0.720 3.4倍 6,304.29點(25.6%)
18,000.00 50277 0.670 0.710 3.5倍 6,604.29點(26.8%)
17,700.00 50276 0.700 0.750 3.3倍 6,904.29點(28.1%)
17,300.00 50006 0.740 0.780 3.2倍 7,304.29點(29.7%)
17,000.00 69705 0.760 0.810 3.0倍 7,604.29點(30.9%)
16,800.00 67673 0.780 0.830 3.0倍 7,804.29點(31.7%)
即市牛證成交密集區
即市熊證成交密集區
即市熱門
信證過市精選 (系統參考近期波幅數據所揀選)
最後更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)
即市
1星期
1個月
3個月
52週
移動平均線
10天
20天
50天
100天
250天
成交額:
開:
高:
低:
收:
移動平均線:
(10)
(20)
(50)
(100)
(250)

參考波幅

週期 最低 最高
1星期: 24,357.69 25,021.81
1個月: 24,357.69 26,009.46
3個月: 22,518.00 26,187.57
52週: 22,518.00 28,056.10
波幅數據:
5天
10天
20天
最大即市波幅: 281.00點
平均單日波幅: 257.16點
最大高開幅度: 122.66點
最大低開幅度: 236.27點
最大即市波幅: 302.00點
平均單日波幅: 233.84點
最大高開幅度: 302.39點
最大低開幅度: 289.76點
最大即市波幅: 377.80點
平均單日波幅: 256.10點
最大高開幅度: 302.39點
最大低開幅度: 289.76點
牛證街貨
- 牛熊證比例 -
熊證街貨
(以計算)

區域

[括號內為一日變化]
信證
精選
實際
槓桿
現價 *

上午最高/低:
下午最高/低:
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)
*現價更新時間為 (15分鐘延遲)
日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
交易日 資金流向
(百萬)
股價() 股價變化%
最後更新時間