本结构性产品并无抵押品
热线: (852) 26008008
(交易时段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目录

「信」搜牛熊

看好
看淡
看好
看淡
距离现价
200
400
600
800
1000
收回价 信证精选 买入* 卖出* 实际
杠杆*
收回距离
31,000.00 54465 熊 0.640 0.700 3.4倍 7,027.71点(29.3%)
30,800.00 53622 熊 0.650 0.700 3.4倍 6,827.71点(28.5%)
30,600.00 65198 熊 0.600 0.650 3.7倍 6,627.71点(27.6%)
30,500.00 53497 熊 0.590 0.640 3.7倍 6,527.71点(27.2%)
30,400.00 54511 熊 0.600 0.640 3.7倍 6,427.71点(26.8%)
30,300.00 54825 熊 0.590 0.640 3.7倍 6,327.71点(26.4%)
30,200.00 65157 熊 0.560 0.600 4.0倍 6,227.71点(26.0%)
30,100.00 53492 熊 0.550 0.590 4.1倍 6,127.71点(25.6%)
30,000.00 60747 熊 0.550 0.600 4.0倍 6,027.71点(25.1%)
29,900.00 54516 熊 0.540 0.590 4.1倍 5,927.71点(24.7%)
29,800.00 53488 熊 0.520 0.560 4.3倍 5,827.71点(24.3%)
29,700.00 54508 熊 0.520 0.570 4.2倍 5,727.71点(23.9%)
29,600.00 65134 熊 0.500 0.540 4.4倍 5,627.71点(23.5%)
29,500.00 54460 熊 0.500 0.550 4.4倍 5,527.71点(23.1%)
29,450.00 53487 熊 0.485 0.530 4.5倍 5,477.71点(22.9%)
29,400.00 57932 熊 0.495 0.550 4.4倍 5,427.71点(22.6%)
29,300.00 54459 熊 0.480 0.520 4.6倍 5,327.71点(22.2%)
29,250.00 65126 熊 0.480 0.510 4.7倍 5,277.71点(22.0%)
29,200.00 57930 熊 0.485 0.510 4.7倍 5,227.71点(21.8%)
29,150.00 54821 熊 0.465 0.490 4.9倍 5,177.71点(21.6%)
29,100.00 54440 熊 0.470 0.495 4.8倍 5,127.71点(21.4%)
29,000.00 58927 熊 0.480 0.530 4.5倍 5,027.71点(21.0%)
28,950.00 53478 熊 0.450 0.475 5.0倍 4,977.71点(20.8%)
28,900.00 60746 熊 0.455 0.480 5.0倍 4,927.71点(20.6%)
28,850.00 65090 熊 0.440 0.465 5.2倍 4,877.71点(20.3%)
28,800.00 60938 熊 0.450 0.475 5.0倍 4,827.71点(20.1%)
28,750.00 58797 熊 0.440 0.465 5.2倍 4,777.71点(19.9%)
28,700.00 60745 熊 0.435 0.460 5.2倍 4,727.71点(19.7%)
28,688.00 53612 熊 0.450 0.470 5.1倍 4,715.71点(19.7%)
28,650.00 57915 熊 0.430 0.455 5.3倍 4,677.71点(19.5%)
28,600.00 57539 熊 0.430 0.455 5.3倍 4,627.71点(19.3%)
28,550.00 58787 熊 0.415 0.440 5.4倍 4,577.71点(19.1%)
28,500.00 60468 熊 0.415 0.440 5.4倍 4,527.71点(18.9%)
28,450.00 54428 熊 0.405 0.430 5.6倍 4,477.71点(18.7%)
28,400.00 61730 熊 0.410 0.435 5.5倍 4,427.71点(18.5%)
28,388.00 53611 熊 0.400 0.415 5.8倍 4,415.71点(18.4%)
28,350.00 57910 熊 0.405 0.420 5.7倍 4,377.71点(18.3%)
28,300.00 60941 熊 0.410 0.425 5.6倍 4,327.71点(18.1%)
28,288.00 64838 熊 0.395 0.410 5.8倍 4,315.71点(18.0%)
28,250.00 54407 熊 0.395 0.410 5.8倍 4,277.71点(17.8%)
28,200.00 60466 熊 0.395 0.410 5.8倍 4,227.71点(17.6%)
28,188.00 53610 熊 0.395 0.410 5.8倍 4,215.71点(17.6%)
28,150.00 57901 熊 0.385 0.400 6.0倍 4,177.71点(17.4%)
28,128.00 64799 熊 0.380 0.395 6.1倍 4,155.71点(17.3%)
28,100.00 61721 熊 0.390 0.405 5.9倍 4,127.71点(17.2%)
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 熊 0.385 0.400 6.0倍 4,077.71点(17.0%)
28,000.00 53605 熊 0.375 0.390 6.1倍 4,027.71点(16.8%)
27,928.00 64737 熊 0.360 0.375 6.4倍 3,955.71点(16.5%)
27,900.00 61297 熊 0.350 0.365 6.6倍 3,927.71点(16.4%)
27,827.00 53498 熊 0.355 0.370 6.5倍 3,854.71点(16.1%)
27,800.00 54807 熊 0.355 0.370 6.5倍 3,827.71点(16.0%)
27,750.00 64710 熊 0.345 0.360 6.7倍 3,777.71点(15.8%)
27,728.00 61298 熊 0.350 0.370 6.5倍 3,755.71点(15.7%)
27,700.00 55005 熊 0.330 0.350 6.8倍 3,727.71点(15.6%)
27,650.00 54802 熊 0.335 0.350 6.8倍 3,677.71点(15.3%)
27,600.00 64690 熊 0.330 0.345 6.9倍 3,627.71点(15.1%)
27,550.00 61296 熊 0.315 0.330 7.3倍 3,577.71点(14.9%)
27,528.00 54841 熊 0.330 0.345 6.9倍 3,555.71点(14.8%)
27,500.00 60378 熊 0.320 0.335 7.2倍 3,527.71点(14.7%)
27,450.00 54992 熊 0.320 0.325 7.4倍 3,477.71点(14.5%)
27,428.00 65519 熊 0.305 0.320 7.5倍 3,455.71点(14.4%)
27,400.00 64655 熊 0.310 0.320 7.5倍 3,427.71点(14.3%)
27,388.00 61280 熊 0.310 0.320 7.5倍 3,415.71点(14.2%)
27,350.00 60376 熊 0.310 0.325 7.4倍 3,377.71点(14.1%)
27,300.00 63652 熊 0.305 0.320 7.5倍 3,327.71点(13.9%)
27,288.00 65520 熊 0.300 0.315 7.6倍 3,315.71点(13.8%)
27,250.00 59658 熊 0.300 0.315 7.6倍 3,277.71点(13.7%)
27,228.00 62409 熊 0.295 0.305 7.9倍 3,255.71点(13.6%)
27,200.00 60364 熊 0.295 0.310 7.7倍 3,227.71点(13.5%)
27,184.00 61273 熊 0.290 0.300 8.0倍 3,211.71点(13.4%)
27,150.00 63639 熊 0.295 0.310 7.7倍 3,177.71点(13.3%)
27,100.00 65528 熊 0.285 0.300 8.0倍 3,127.71点(13.0%)
27,050.00 65599 熊 0.280 0.295 8.1倍 3,077.71点(12.8%)
27,028.00 69036 熊 0.280 0.290 8.3倍 3,055.71点(12.7%)
27,000.00 66748 熊 0.270 0.280 8.6倍 3,027.71点(12.6%)
26,975.00 66564 熊 0.270 0.280 8.6倍 3,002.71点(12.5%)
26,950.00 58064 熊 0.270 0.285 8.4倍 2,977.71点(12.4%)
26,900.00 67932 熊 0.265 0.280 8.6倍 2,927.71点(12.2%)
26,878.00 55366 熊 0.260 0.270 8.9倍 2,905.71点(12.1%)
26,850.00 66742 熊 0.265 0.280 8.6倍 2,877.71点(12.0%)
26,800.00 54523 熊 0.260 0.265 9.0倍 2,827.71点(11.8%)
26,750.00 58510 熊 0.249 0.250 9.6倍 2,777.71点(11.6%)
26,678.00 58063 熊 0.246 0.248 9.7倍 2,705.71点(11.3%)
26,600.00 58513 熊 0.235 0.236 10.2倍 2,627.71点(11.0%)
26,550.00 57415 熊 0.236 0.238 10.1倍 2,577.71点(10.8%)
26,500.00 54500 熊 0.229 0.230 10.4倍 2,527.71点(10.5%)
26,450.00 59001 熊 0.221 0.222 10.8倍 2,477.71点(10.3%)
26,400.00 58055 熊 0.220 0.222 10.8倍 2,427.71点(10.1%)
26,389.00 58508 熊 0.221 0.222 10.8倍 2,416.71点(10.1%)
26,350.00 60766 熊 0.217 0.218 11.0倍 2,377.71点(9.9%)
26,328.00 69917 熊 0.212 0.213 11.3倍 2,355.71点(9.8%)
26,300.00 58999 熊 0.215 0.217 11.0倍 2,327.71点(9.7%)
26,278.00 53870 熊 0.203 0.204 11.8倍 2,305.71点(9.6%)
26,250.00 59859 熊 0.202 0.203 11.8倍 2,277.71点(9.5%)
26,228.00 54238 熊 0.207 0.209 11.5倍 2,255.71点(9.4%)
26,200.00 60749 熊 0.199 0.201 11.9倍 2,227.71点(9.3%)
26,187.57
3个月高位
26,178.00 62432 熊 0.196 0.198 12.1倍 2,205.71点(9.2%)
26,150.00 55034 熊 0.194 0.195 12.3倍 2,177.71点(9.1%)
26,128.00 57549 熊 0.192 0.193 12.4倍 2,155.71点(9.0%)
26,100.00 55601 熊 0.196 0.197 12.2倍 2,127.71点(8.9%)
26,078.00 53846 熊 0.187 0.189 12.7倍 2,105.71点(8.8%)
26,050.00 56991 熊 0.193 0.194 12.4倍 2,077.71点(8.7%)
26,000.00 62684 熊 0.183 0.184 13.0倍 2,027.71点(8.5%)
25,928.00 61570 熊 0.182 0.184 13.0倍 1,955.71点(8.2%)
25,900.00 62428 熊 0.174 0.175 13.7倍 1,927.71点(8.0%)
25,878.00 63978 熊 0.171 0.173 13.9倍 1,905.71点(7.9%)
25,828.00 62683 熊 0.173 0.174 13.8倍 1,855.71点(7.7%)
25,800.00 63319 熊 0.167 0.169 14.2倍 1,827.71点(7.6%)
25,791.38
1个月高位
25,750.00 55768 熊 0.163 0.164 14.6倍 1,777.71点(7.4%)
25,700.00 55089 熊 0.157 0.158 15.2倍 1,727.71点(7.2%)
25,650.00 55295 熊 0.154 0.155 15.5倍 1,677.71点(7.0%)
25,600.00 55452 熊 0.152 0.154 15.6倍 1,627.71点(6.8%)
25,550.00 60012 熊 0.145 0.147 16.3倍 1,577.71点(6.6%)
25,500.00 55085 熊 0.141 0.142 16.9倍 1,527.71点(6.4%)
25,450.00 55294 熊 0.137 0.138 17.4倍 1,477.71点(6.2%)
25,400.00 54641 熊 0.133 0.134 17.9倍 1,427.71点(6.0%)
25,318.00 55451 熊 0.129 0.131 18.3倍 1,345.71点(5.6%)
25,200.00 60668 熊 0.119 0.120 20.0倍 1,227.71点(5.1%)
25,100.00 60007 熊 0.109 0.111 21.6倍 1,127.71点(4.7%)
25,000.00 59580 熊 0.103 0.104 23.1倍 1,027.71点(4.3%)
24,900.00 63791 熊 0.095 0.096 25.0倍 927.71点(3.9%)
24,835.00 60678 熊 0.089 0.090 26.6倍 862.71点(3.6%)
24,767.22
1星期高位
24,705.00 61406 熊 0.075 0.077 31.1倍 732.71点(3.1%)
24,511.00 63786 熊 0.060 0.062 38.7倍 538.71点(2.2%)
现价 -640.98 (-2.6%)
23,865.33
1星期低位
23,865.33
1个月低位
23,850.00 57887 牛 0.018 0.021 114.2倍 122.29点(0.5%)
23,828.00 60639 牛 0.021 0.024 99.9倍 144.29点(0.6%)
23,800.00 60234 牛 0.024 0.027 88.8倍 172.29点(0.7%)
23,750.00 56814 牛 0.028 0.032 74.9倍 222.29点(0.9%)
23,700.00 57891 牛 0.034 0.036 66.6倍 272.29点(1.1%)
23,616.00 55696 牛 0.044 0.045 53.3倍 356.29点(1.5%)
23,600.00 55998 牛 0.046 0.047 51.0倍 372.29点(1.6%)
23,550.00 56818 牛 0.051 0.053 45.2倍 422.29点(1.8%)
23,500.00 57893 牛 0.057 0.058 41.3倍 472.29点(2.0%)
23,450.00 55698 牛 0.062 0.064 37.5倍 522.29点(2.2%)
23,416.00 54363 牛 0.066 0.068 35.3倍 556.29点(2.3%)
23,400.00 56008 牛 0.069 0.070 34.2倍 572.29点(2.4%)
23,300.00 55736 牛 0.079 0.080 30.0倍 672.29点(2.8%)
23,250.00 54364 牛 0.086 0.087 27.6倍 722.29点(3.0%)
23,200.00 56010 牛 0.091 0.093 25.8倍 772.29点(3.2%)
23,153.00 68571 牛 0.095 0.097 24.7倍 819.29点(3.4%)
23,100.00 69545 牛 0.102 0.103 23.3倍 872.29点(3.6%)
23,050.00 54369 牛 0.108 0.110 21.8倍 922.29点(3.8%)
23,026.00 69102 牛 0.109 0.111 21.6倍 946.29点(3.9%)
23,000.00 55738 牛 0.113 0.114 21.0倍 972.29点(4.1%)
22,953.70
3个月低位
22,950.00 68582 牛 0.119 0.121 19.8倍 1,022.29点(4.3%)
22,900.00 69547 牛 0.125 0.127 18.9倍 1,072.29点(4.5%)
22,878.00 69109 牛 0.128 0.129 18.6倍 1,094.29点(4.6%)
22,850.00 68162 牛 0.130 0.132 18.2倍 1,122.29点(4.7%)
22,800.00 68583 牛 0.141 0.143 16.8倍 1,172.29点(4.9%)
22,750.00 69550 牛 0.144 0.145 16.5倍 1,222.29点(5.1%)
22,700.00 68172 牛 0.153 0.155 15.5倍 1,272.29点(5.3%)
22,650.00 69110 牛 0.155 0.156 15.4倍 1,322.29点(5.5%)
22,600.00 68585 牛 0.163 0.165 14.5倍 1,372.29点(5.7%)
22,550.00 68171 牛 0.166 0.168 14.3倍 1,422.29点(5.9%)
22,518.00
52星期低位
22,504.00 69060 牛 0.169 0.170 14.1倍 1,468.29点(6.1%)
22,478.00 69111 牛 0.180 0.181 13.2倍 1,494.29点(6.2%)
22,450.00 54080 牛 0.173 0.174 13.8倍 1,522.29点(6.4%)
22,400.00 69639 牛 0.180 0.182 13.2倍 1,572.29点(6.6%)
22,350.00 68167 牛 0.184 0.185 13.0倍 1,622.29点(6.8%)
22,300.00 69048 牛 0.192 0.193 12.4倍 1,672.29点(7.0%)
22,250.00 54376 牛 0.197 0.198 12.1倍 1,722.29点(7.2%)
22,200.00 53549 牛 0.198 0.199 12.0倍 1,772.29点(7.4%)
22,150.00 69050 牛 0.207 0.208 11.5倍 1,822.29点(7.6%)
22,119.00 68740 牛 0.213 0.214 11.2倍 1,853.29点(7.7%)
22,050.00 69637 牛 0.217 0.218 11.0倍 1,922.29点(8.0%)
22,008.00 68564 牛 0.224 0.225 10.7倍 1,964.29点(8.2%)
21,950.00 68735 牛 0.230 0.231 10.4倍 2,022.29点(8.4%)
21,900.00 68448 牛 0.239 0.240 10.0倍 2,072.29点(8.6%)
21,850.00 68560 牛 0.241 0.243 9.9倍 2,122.29点(8.9%)
21,800.00 68065 牛 0.250 0.260 9.2倍 2,172.29点(9.1%)
21,750.00 68736 牛 0.250 0.260 9.2倍 2,222.29点(9.3%)
21,700.00 67617 牛 0.250 0.260 9.2倍 2,272.29点(9.5%)
21,650.00 68356 牛 0.265 0.275 8.7倍 2,322.29点(9.7%)
21,600.00 68070 牛 0.270 0.280 8.6倍 2,372.29点(9.9%)
21,562.00 66689 牛 0.280 0.285 8.4倍 2,410.29点(10.1%)
21,500.00 67618 牛 0.285 0.295 8.1倍 2,472.29点(10.3%)
21,450.00 68461 牛 0.280 0.285 8.4倍 2,522.29点(10.5%)
21,398.00 66271 牛 0.295 0.300 8.0倍 2,574.29点(10.7%)
21,350.00 66114 牛 0.285 0.300 8.0倍 2,622.29点(10.9%)
21,300.00 66675 牛 0.305 0.310 7.7倍 2,672.29点(11.1%)
21,250.00 67624 牛 0.310 0.320 7.5倍 2,722.29点(11.4%)
21,200.00 66272 牛 0.315 0.325 7.4倍 2,772.29点(11.6%)
21,150.00 66115 牛 0.310 0.320 7.5倍 2,822.29点(11.8%)
21,100.00 65836 牛 0.320 0.325 7.4倍 2,872.29点(12.0%)
21,050.00 66683 牛 0.320 0.335 7.2倍 2,922.29点(12.2%)
21,000.00 65428 牛 0.335 0.350 6.8倍 2,972.29点(12.4%)
20,950.00 66279 牛 0.340 0.355 6.8倍 3,022.29点(12.6%)
20,900.00 66122 牛 0.335 0.350 6.8倍 3,072.29点(12.8%)
20,850.00 68459 牛 0.355 0.370 6.5倍 3,122.29点(13.0%)
20,800.00 65427 牛 0.355 0.370 6.5倍 3,172.29点(13.2%)
20,750.00 68561 牛 0.355 0.370 6.5倍 3,222.29点(13.4%)
20,681.00 64615 牛 0.375 0.390 6.1倍 3,291.29点(13.7%)
20,600.00 65018 牛 0.380 0.395 6.1倍 3,372.29点(14.1%)
20,550.00 66118 牛 0.380 0.395 6.1倍 3,422.29点(14.3%)
20,500.00 65429 牛 0.395 0.410 5.8倍 3,472.29点(14.5%)
20,404.00 62937 牛 0.395 0.410 5.8倍 3,568.29点(14.9%)
20,350.00 66117 牛 0.385 0.400 6.0倍 3,622.29点(15.1%)
20,300.00 64613 牛 0.410 0.425 5.6倍 3,672.29点(15.3%)
20,264.00 64143 牛 0.420 0.435 5.5倍 3,708.29点(15.5%)
20,200.00 62939 牛 0.425 0.440 5.4倍 3,772.29点(15.7%)
20,140.00 63803 牛 0.430 0.445 5.4倍 3,832.29点(16.0%)
20,100.00 64151 牛 0.425 0.450 5.3倍 3,872.29点(16.2%)
20,050.00 66120 牛 0.430 0.455 5.3倍 3,922.29点(16.4%)
20,000.00 62943 牛 0.435 0.460 5.2倍 3,972.29点(16.6%)
19,800.00 62958 牛 0.450 0.480 5.0倍 4,172.29点(17.4%)
19,500.00 64120 牛 0.485 0.520 4.6倍 4,472.29点(18.7%)
19,200.00 67422 牛 0.500 0.550 4.4倍 4,772.29点(19.9%)
19,000.00 67148 牛 0.510 0.560 4.3倍 4,972.29点(20.7%)
18,800.00 67699 牛 0.530 0.580 4.1倍 5,172.29点(21.6%)
18,600.00 60878 牛 0.560 0.610 3.9倍 5,372.29点(22.4%)
18,300.00 50626 牛 0.600 0.650 3.7倍 5,672.29点(23.7%)
18,000.00 50277 牛 0.590 0.630 3.8倍 5,972.29点(24.9%)
17,700.00 50276 牛 0.620 0.670 3.6倍 6,272.29点(26.2%)
17,300.00 50006 牛 0.670 0.720 3.3倍 6,672.29点(27.8%)
17,000.00 69705 牛 0.690 0.740 3.2倍 6,972.29点(29.1%)
16,800.00 67673 牛 0.710 0.770 3.1倍 7,172.29点(29.9%)
即市牛证成交密集区
即市熊证成交密集区
即市热门
信证过市精选 (系统参考近期波幅数据所拣选)
最后更新时间: (15分钟延迟)
*以上数据于自动更新
(即时报价仅供参考,或因网络问题有所延迟)
即市
1星期
1个月
3个月
52周
移动平均线
10天
20天
50天
100天
250天
成交额:
开:
高:
低:
收:
移动平均线:
(10)
(20)
(50)
(100)
(250)

参考波幅

周期 最低 最高
1星期: 23,865.33 24,767.22
1个月: 23,865.33 25,791.38
3个月: 22,953.70 26,187.57
52周: 22,518.00 28,056.10
波幅数据:
5天
10天
20天
最大即市波幅: 305.10点
平均单日波幅: 243.60点
最大高开幅度: 44.51点
最大低开幅度: 513.57点
最大即市波幅: 305.80点
平均单日波幅: 229.67点
最大高开幅度: 128.09点
最大低开幅度: 513.57点
最大即市波幅: 305.80点
平均单日波幅: 231.76点
最大高开幅度: 302.39点
最大低开幅度: 513.57点
牛证街货
- 牛熊证比例 -
熊证街货
(以计算)

区域

[括号内为一日变化]
信证
精选
实际
杠杆
现价 *

上午最高/低:
下午最高/低:
熊证街货
牛证街货
最后更新时间: (15分钟延迟)
*现价更新时间为 (15分钟延迟)
日数:
5日
10日
最近一个月
类型:
好仓
淡仓
认购
牛证
认沽
熊证
流入金额
流出金额
相关资产价格
期间净变化:
交易日 资金流向
(百万)
股价() 股价变化%
最后更新时间