「信」搜牛熊
看好
看淡
看好
看淡
距离现价
200
400
600
800
1000
| 收回价 | 信证精选 | 买入* | 卖出* | 实际 杠杆* |
收回距离 |
|---|
| 31,000.00 | 54465 熊 | 0.720 | 0.770 | 3.0倍 | 7,705.25点(33.1%) | |
| 30,800.00 | 53622 熊 | 0.720 | 0.770 | 3.0倍 | 7,505.25点(32.2%) | |
| 30,600.00 | 65198 熊 | 0.670 | 0.720 | 3.2倍 | 7,305.25点(31.4%) | |
| 30,500.00 | 53497 熊 | 0.660 | 0.710 | 3.3倍 | 7,205.25点(30.9%) | |
| 30,400.00 | 54511 熊 | 0.680 | 0.730 | 3.2倍 | 7,105.25点(30.5%) | |
| 30,300.00 | 54825 熊 | 0.670 | 0.710 | 3.3倍 | 7,005.25点(30.1%) | |
| 30,200.00 | 65157 熊 | 0.640 | 0.690 | 3.4倍 | 6,905.25点(29.6%) | |
| 30,100.00 | 53492 熊 | 0.630 | 0.680 | 3.4倍 | 6,805.25点(29.2%) | |
| 30,000.00 | 60747 熊 | 0.630 | 0.680 | 3.4倍 | 6,705.25点(28.8%) | |
| 29,900.00 | 54516 熊 | 0.610 | 0.660 | 3.5倍 | 6,605.25点(28.4%) | |
| 29,800.00 | 53488 熊 | 0.590 | 0.640 | 3.6倍 | 6,505.25点(27.9%) | |
| 29,700.00 | 54508 熊 | 0.590 | 0.640 | 3.6倍 | 6,405.25点(27.5%) | |
| 29,600.00 | 65134 熊 | 0.570 | 0.620 | 3.8倍 | 6,305.25点(27.1%) | |
| 29,500.00 | 54460 熊 | 0.570 | 0.620 | 3.8倍 | 6,205.25点(26.6%) | |
| 29,450.00 | 53487 熊 | 0.560 | 0.610 | 3.8倍 | 6,155.25点(26.4%) | |
| 29,400.00 | 57932 熊 | 0.570 | 0.620 | 3.8倍 | 6,105.25点(26.2%) | |
| 29,300.00 | 54459 熊 | 0.550 | 0.600 | 3.9倍 | 6,005.25点(25.8%) | |
| 29,250.00 | 65126 熊 | 0.540 | 0.590 | 3.9倍 | 5,955.25点(25.6%) | |
| 29,200.00 | 57930 熊 | 0.540 | 0.590 | 3.9倍 | 5,905.25点(25.4%) | |
| 29,150.00 | 54821 熊 | 0.520 | 0.570 | 4.1倍 | 5,855.25点(25.1%) | |
| 29,100.00 | 54440 熊 | 0.530 | 0.580 | 4.0倍 | 5,805.25点(24.9%) | |
| 29,000.00 | 58927 熊 | 0.550 | 0.590 | 3.9倍 | 5,705.25点(24.5%) | |
| 28,950.00 | 53478 熊 | 0.510 | 0.560 | 4.2倍 | 5,655.25点(24.3%) | |
| 28,900.00 | 60746 熊 | 0.510 | 0.560 | 4.2倍 | 5,605.25点(24.1%) | |
| 28,850.00 | 65090 熊 | 0.500 | 0.550 | 4.2倍 | 5,555.25点(23.8%) | |
| 28,800.00 | 60938 熊 | 0.510 | 0.560 | 4.2倍 | 5,505.25点(23.6%) | |
| 28,750.00 | 58797 熊 | 0.500 | 0.550 | 4.2倍 | 5,455.25点(23.4%) | |
| 28,700.00 | 60745 熊 | 0.495 | 0.540 | 4.3倍 | 5,405.25点(23.2%) | |
| 28,688.00 | 53612 熊 | 0.510 | 0.560 | 4.2倍 | 5,393.25点(23.2%) | |
| 28,650.00 | 57915 熊 | 0.485 | 0.530 | 4.4倍 | 5,355.25点(23.0%) | |
| 28,600.00 | 57539 熊 | 0.490 | 0.540 | 4.3倍 | 5,305.25点(22.8%) | |
| 28,550.00 | 58787 熊 | 0.485 | 0.510 | 4.6倍 | 5,255.25点(22.6%) | |
| 28,500.00 | 60468 熊 | 0.485 | 0.510 | 4.6倍 | 5,205.25点(22.3%) | |
| 28,450.00 | 54428 熊 | 0.475 | 0.500 | 4.7倍 | 5,155.25点(22.1%) | |
| 28,400.00 | 61730 熊 | 0.480 | 0.510 | 4.6倍 | 5,105.25点(21.9%) | |
| 28,388.00 | 53611 熊 | 0.470 | 0.485 | 4.8倍 | 5,093.25点(21.9%) | |
| 28,350.00 | 57910 熊 | 0.475 | 0.495 | 4.7倍 | 5,055.25点(21.7%) | |
| 28,300.00 | 60941 熊 | 0.475 | 0.495 | 4.7倍 | 5,005.25点(21.5%) | |
| 28,288.00 | 64838 熊 | 0.465 | 0.480 | 4.9倍 | 4,993.25点(21.4%) | |
| 28,250.00 | 54407 熊 | 0.460 | 0.480 | 4.9倍 | 4,955.25点(21.3%) | |
| 28,200.00 | 60466 熊 | 0.460 | 0.480 | 4.9倍 | 4,905.25点(21.1%) | |
| 28,188.00 | 53610 熊 | 0.465 | 0.485 | 4.8倍 | 4,893.25点(21.0%) | |
| 28,150.00 | 57901 熊 | 0.450 | 0.470 | 5.0倍 | 4,855.25点(20.8%) | |
| 28,128.00 | 64799 熊 | 0.450 | 0.465 | 5.0倍 | 4,833.25点(20.7%) | |
| 28,100.00 | 61721 熊 | 0.455 | 0.475 | 4.9倍 | 4,805.25点(20.6%) | |
| 28,056.10 |
52星期高位
|
|||||
| 28,050.00 | 54809 熊 | 0.450 | 0.470 | 5.0倍 | 4,755.25点(20.4%) | |
| 28,000.00 | 53605 熊 | 0.445 | 0.460 | 5.1倍 | 4,705.25点(20.2%) | |
| 27,928.00 | 64737 熊 | 0.430 | 0.450 | 5.2倍 | 4,633.25点(19.9%) | |
| 27,900.00 | 61297 熊 | 0.420 | 0.440 | 5.3倍 | 4,605.25点(19.8%) | |
| 27,827.00 | 53498 熊 | 0.420 | 0.440 | 5.3倍 | 4,532.25点(19.5%) | |
| 27,800.00 | 54807 熊 | 0.420 | 0.440 | 5.3倍 | 4,505.25点(19.3%) | |
| 27,750.00 | 64710 熊 | 0.415 | 0.435 | 5.4倍 | 4,455.25点(19.1%) | |
| 27,728.00 | 61298 熊 | 0.420 | 0.440 | 5.3倍 | 4,433.25点(19.0%) | |
| 27,700.00 | 55005 熊 | 0.400 | 0.420 | 5.5倍 | 4,405.25点(18.9%) | |
| 27,650.00 | 54802 熊 | 0.405 | 0.425 | 5.5倍 | 4,355.25点(18.7%) | |
| 27,600.00 | 64690 熊 | 0.395 | 0.415 | 5.6倍 | 4,305.25点(18.5%) | |
| 27,550.00 | 61296 熊 | 0.380 | 0.400 | 5.8倍 | 4,255.25点(18.3%) | |
| 27,528.00 | 54841 熊 | 0.400 | 0.420 | 5.5倍 | 4,233.25点(18.2%) | |
| 27,500.00 | 60378 熊 | 0.385 | 0.400 | 5.8倍 | 4,205.25点(18.1%) | |
| 27,450.00 | 54992 熊 | 0.385 | 0.400 | 5.8倍 | 4,155.25点(17.8%) | |
| 27,428.00 | 65519 熊 | 0.375 | 0.395 | 5.9倍 | 4,133.25点(17.7%) | |
| 27,400.00 | 64655 熊 | 0.380 | 0.395 | 5.9倍 | 4,105.25点(17.6%) | |
| 27,388.00 | 61280 熊 | 0.380 | 0.395 | 5.9倍 | 4,093.25点(17.6%) | |
| 27,350.00 | 60376 熊 | 0.380 | 0.395 | 5.9倍 | 4,055.25点(17.4%) | |
| 27,300.00 | 63652 熊 | 0.380 | 0.395 | 5.9倍 | 4,005.25点(17.2%) | |
| 27,288.00 | 65520 熊 | 0.375 | 0.390 | 6.0倍 | 3,993.25点(17.1%) | |
| 27,250.00 | 59658 熊 | 0.370 | 0.385 | 6.1倍 | 3,955.25点(17.0%) | |
| 27,228.00 | 62409 熊 | 0.365 | 0.380 | 6.1倍 | 3,933.25点(16.9%) | |
| 27,200.00 | 60364 熊 | 0.365 | 0.380 | 6.1倍 | 3,905.25点(16.8%) | |
| 27,184.00 | 61273 熊 | 0.355 | 0.375 | 6.2倍 | 3,889.25点(16.7%) | |
| 27,150.00 | 63639 熊 | 0.365 | 0.385 | 6.1倍 | 3,855.25点(16.5%) | |
| 27,100.00 | 65528 熊 | 0.355 | 0.370 | 6.3倍 | 3,805.25点(16.3%) | |
| 27,050.00 | 65599 熊 | 0.355 | 0.370 | 6.3倍 | 3,755.25点(16.1%) | |
| 27,028.00 | 69036 熊 | 0.355 | 0.370 | 6.3倍 | 3,733.25点(16.0%) | |
| 27,000.00 | 66748 熊 | 0.335 | 0.355 | 6.6倍 | 3,705.25点(15.9%) | |
| 26,975.00 | 66564 熊 | 0.340 | 0.355 | 6.6倍 | 3,680.25点(15.8%) | |
| 26,950.00 | 58064 熊 | 0.345 | 0.355 | 6.6倍 | 3,655.25点(15.7%) | |
| 26,900.00 | 67932 熊 | 0.340 | 0.355 | 6.6倍 | 3,605.25点(15.5%) | |
| 26,878.00 | 55366 熊 | 0.335 | 0.345 | 6.8倍 | 3,583.25点(15.4%) | |
| 26,850.00 | 66742 熊 | 0.335 | 0.345 | 6.8倍 | 3,555.25点(15.3%) | |
| 26,800.00 | 54523 熊 | 0.325 | 0.340 | 6.9倍 | 3,505.25点(15.0%) | |
| 26,750.00 | 58510 熊 | 0.315 | 0.330 | 7.1倍 | 3,455.25点(14.8%) | |
| 26,678.00 | 58063 熊 | 0.315 | 0.330 | 7.1倍 | 3,383.25点(14.5%) | |
| 26,600.00 | 58513 熊 | 0.300 | 0.320 | 7.3倍 | 3,305.25点(14.2%) | |
| 26,550.00 | 57415 熊 | 0.300 | 0.315 | 7.4倍 | 3,255.25点(14.0%) | |
| 26,500.00 | 54500 熊 | 0.290 | 0.300 | 7.8倍 | 3,205.25点(13.8%) | |
| 26,450.00 | 59001 熊 | 0.290 | 0.305 | 7.6倍 | 3,155.25点(13.5%) | |
| 26,400.00 | 58055 熊 | 0.290 | 0.300 | 7.8倍 | 3,105.25点(13.3%) | |
| 26,389.00 | 58508 熊 | 0.290 | 0.305 | 7.6倍 | 3,094.25点(13.3%) | |
| 26,350.00 | 60766 熊 | 0.280 | 0.300 | 7.8倍 | 3,055.25点(13.1%) | |
| 26,328.00 | 69917 熊 | 0.280 | 0.295 | 7.9倍 | 3,033.25点(13.0%) | |
| 26,300.00 | 58999 熊 | 0.280 | 0.295 | 7.9倍 | 3,005.25点(12.9%) | |
| 26,278.00 | 53870 熊 | 0.270 | 0.285 | 8.2倍 | 2,983.25点(12.8%) | |
| 26,250.00 | 59859 熊 | 0.265 | 0.280 | 8.3倍 | 2,955.25点(12.7%) | |
| 26,228.00 | 54238 熊 | 0.275 | 0.285 | 8.2倍 | 2,933.25点(12.6%) | |
| 26,200.00 | 60749 熊 | 0.265 | 0.280 | 8.3倍 | 2,905.25点(12.5%) | |
| 26,178.00 | 62432 熊 | 0.260 | 0.280 | 8.3倍 | 2,883.25点(12.4%) | |
| 26,150.00 | 55034 熊 | 0.255 | 0.270 | 8.6倍 | 2,855.25点(12.3%) | |
| 26,128.00 | 57549 熊 | 0.255 | 0.270 | 8.6倍 | 2,833.25点(12.2%) | |
| 26,100.00 | 55601 熊 | 0.260 | 0.275 | 8.5倍 | 2,805.25点(12.0%) | |
| 26,078.00 | 53846 熊 | 0.255 | 0.270 | 8.6倍 | 2,783.25点(11.9%) | |
| 26,050.00 | 56991 熊 | 0.260 | 0.270 | 8.6倍 | 2,755.25点(11.8%) | |
| 26,009.46 |
3个月高位
|
|||||
| 26,000.00 | 62684 熊 | 0.249 | 0.255 | 9.1倍 | 2,705.25点(11.6%) | |
| 25,928.00 | 61570 熊 | 0.248 | 0.255 | 9.1倍 | 2,633.25点(11.3%) | |
| 25,900.00 | 62428 熊 | 0.239 | 0.241 | 9.7倍 | 2,605.25点(11.2%) | |
| 25,878.00 | 63978 熊 | 0.235 | 0.239 | 9.7倍 | 2,583.25点(11.1%) | |
| 25,828.00 | 62683 熊 | 0.237 | 0.238 | 9.8倍 | 2,533.25点(10.9%) | |
| 25,800.00 | 63319 熊 | 0.233 | 0.235 | 9.9倍 | 2,505.25点(10.8%) | |
| 25,750.00 | 55768 熊 | 0.228 | 0.230 | 10.1倍 | 2,455.25点(10.5%) | |
| 25,700.00 | 55089 熊 | 0.221 | 0.224 | 10.4倍 | 2,405.25点(10.3%) | |
| 25,650.00 | 55295 熊 | 0.219 | 0.220 | 10.6倍 | 2,355.25点(10.1%) | |
| 25,600.00 | 55452 熊 | 0.214 | 0.216 | 10.8倍 | 2,305.25点(9.9%) | |
| 25,550.00 | 60012 熊 | 0.209 | 0.212 | 11.0倍 | 2,255.25点(9.7%) | |
| 25,500.00 | 55085 熊 | 0.203 | 0.207 | 11.3倍 | 2,205.25点(9.5%) | |
| 25,450.00 | 55294 熊 | 0.199 | 0.202 | 11.5倍 | 2,155.25点(9.3%) | |
| 25,400.00 | 54641 熊 | 0.196 | 0.198 | 11.8倍 | 2,105.25点(9.0%) | |
| 25,318.00 | 55451 熊 | 0.194 | 0.195 | 11.9倍 | 2,023.25点(8.7%) | |
| 25,250.00 | 63210 熊 | 0.183 | 0.185 | 12.6倍 | 1,955.25点(8.4%) | |
| 25,200.00 | 60668 熊 | 0.178 | 0.180 | 12.9倍 | 1,905.25点(8.2%) | |
| 25,150.00 | 68825 熊 | 0.174 | 0.175 | 13.3倍 | 1,855.25点(8.0%) | |
| 25,100.00 | 60007 熊 | 0.169 | 0.171 | 13.6倍 | 1,805.25点(7.7%) | |
| 25,050.00 | 64778 熊 | 0.164 | 0.165 | 14.1倍 | 1,755.25点(7.5%) | |
| 25,000.00 | 59580 熊 | 0.160 | 0.162 | 14.4倍 | 1,705.25点(7.3%) | |
| 24,950.00 | 67118 熊 |
0.081 | 0.082 | 14.2倍 | 1,655.25点(7.1%) | |
| 24,900.00 | 63791 熊 | 0.151 | 0.153 | 15.2倍 | 1,605.25点(6.9%) | |
| 24,871.92 |
1个月高位
|
|||||
| 24,800.00 | 64736 熊 | 0.143 | 0.145 | 16.1倍 | 1,505.25点(6.5%) | |
| 24,750.00 | 53228 熊 | 0.141 | 0.142 | 16.4倍 | 1,455.25点(6.2%) | |
| 24,700.00 | 63206 熊 | 0.133 | 0.135 | 17.3倍 | 1,405.25点(6.0%) | |
| 24,600.00 | 67062 熊 | 0.126 | 0.128 | 18.2倍 | 1,305.25点(5.6%) | |
| 24,482.00 | 64734 熊 | 0.115 | 0.116 | 20.1倍 | 1,187.25点(5.1%) | |
| 24,449.00 | 68795 熊 | 0.111 | 0.112 | 20.8倍 | 1,154.25点(5.0%) | |
| 24,430.69 |
1星期高位
|
|||||
| 24,316.00 | 53233 熊 |
0.100 | 0.102 | 22.8倍 | 1,021.25点(4.4%) | |
| 24,200.00 | 55323 熊 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 905.25点(3.9%) | |
| 24,100.00 | 54721 熊 | 0.084 | 0.086 | 27.1倍 | 805.25点(3.5%) | |
| 24,009.00 | 54227 熊 |
0.071 | 0.072 | 32.4倍 | 714.25点(3.1%) | |
| 23,787.00 | 54719 熊 |
0.055 | 0.056 | 41.6倍 | 492.25点(2.1%) | |
| 23,638.00 | 54728 熊 |
0.039 | 0.042 | 55.5倍 | 343.25点(1.5%) | |
| 现价 -213.42 (-0.9%) | ||||||
| 23,208.13 |
1星期低位
|
|||||
| 23,140.00 | 59758 牛 | 0.025 | 0.028 | 83.2倍 | 154.75点(0.7%) | |
| 23,106.00 | 60450 牛 |
0.027 | 0.030 | 77.6倍 | 188.75点(0.8%) | |
| 23,000.00 | 61285 牛 |
0.039 | 0.041 | 56.8倍 | 294.75点(1.3%) | |
| 22,900.00 | 55502 牛 |
0.050 | 0.051 | 45.7倍 | 394.75点(1.7%) | |
| 22,850.00 | 60819 牛 |
0.029 | 0.031 | 37.6倍 | 444.75点(1.9%) | |
| 22,803.77 |
1个月低位
|
|||||
| 22,803.77 |
3个月低位
|
|||||
| 22,800.00 | 68583 牛 | 0.060 | 0.062 | 37.6倍 | 494.75点(2.1%) | |
| 22,750.00 | 69550 牛 |
0.065 | 0.067 | 34.8倍 | 544.75点(2.3%) | |
| 22,700.00 | 68172 牛 | 0.070 | 0.071 | 32.8倍 | 594.75点(2.6%) | |
| 22,650.00 | 69110 牛 | 0.076 | 0.077 | 30.3倍 | 644.75点(2.8%) | |
| 22,600.00 | 68585 牛 |
0.082 | 0.083 | 28.1倍 | 694.75点(3.0%) | |
| 22,550.00 | 68171 牛 | 0.086 | 0.087 | 26.8倍 | 744.75点(3.2%) | |
| 22,518.00 |
52星期低位
|
|||||
| 22,504.00 | 69060 牛 | 0.090 | 0.091 | 25.6倍 | 790.75点(3.4%) | |
| 22,478.00 | 69111 牛 | 0.098 | 0.099 | 23.5倍 | 816.75点(3.5%) | |
| 22,450.00 | 54080 牛 | 0.101 | 0.102 | 22.8倍 | 844.75点(3.6%) | |
| 22,400.00 | 69639 牛 | 0.109 | 0.110 | 21.2倍 | 894.75点(3.8%) | |
| 22,350.00 | 68167 牛 | 0.111 | 0.113 | 20.6倍 | 944.75点(4.1%) | |
| 22,300.00 | 69048 牛 | 0.119 | 0.120 | 19.4倍 | 994.75点(4.3%) | |
| 22,250.00 | 54376 牛 | 0.124 | 0.126 | 18.5倍 | 1,044.75点(4.5%) | |
| 22,200.00 | 53549 牛 | 0.127 | 0.128 | 18.2倍 | 1,094.75点(4.7%) | |
| 22,150.00 | 69050 牛 | 0.133 | 0.135 | 17.3倍 | 1,144.75点(4.9%) | |
| 22,119.00 | 68740 牛 | 0.140 | 0.142 | 16.4倍 | 1,175.75点(5.0%) | |
| 22,050.00 | 69637 牛 | 0.145 | 0.146 | 16.0倍 | 1,244.75点(5.3%) | |
| 22,008.00 | 68564 牛 | 0.150 | 0.152 | 15.3倍 | 1,286.75点(5.5%) | |
| 21,950.00 | 68735 牛 | 0.156 | 0.158 | 14.7倍 | 1,344.75点(5.8%) | |
| 21,900.00 | 68448 牛 | 0.167 | 0.168 | 13.9倍 | 1,394.75点(6.0%) | |
| 21,850.00 | 68560 牛 | 0.168 | 0.169 | 13.8倍 | 1,444.75点(6.2%) | |
| 21,800.00 | 68065 牛 | 0.179 | 0.180 | 12.9倍 | 1,494.75点(6.4%) | |
| 21,750.00 | 68736 牛 | 0.179 | 0.181 | 12.9倍 | 1,544.75点(6.6%) | |
| 21,700.00 | 67617 牛 | 0.184 | 0.186 | 12.5倍 | 1,594.75点(6.8%) | |
| 21,650.00 | 68356 牛 | 0.195 | 0.197 | 11.8倍 | 1,644.75点(7.1%) | |
| 21,600.00 | 68070 牛 | 0.204 | 0.205 | 11.4倍 | 1,694.75点(7.3%) | |
| 21,562.00 | 66689 牛 | 0.215 | 0.217 | 10.7倍 | 1,732.75点(7.4%) | |
| 21,500.00 | 67618 牛 | 0.221 | 0.222 | 10.5倍 | 1,794.75点(7.7%) | |
| 21,450.00 | 68461 牛 | 0.218 | 0.220 | 10.6倍 | 1,844.75点(7.9%) | |
| 21,398.00 | 66271 牛 | 0.229 | 0.230 | 10.1倍 | 1,896.75点(8.1%) | |
| 21,350.00 | 66114 牛 | 0.225 | 0.227 | 10.3倍 | 1,944.75点(8.3%) | |
| 21,300.00 | 66675 牛 | 0.238 | 0.240 | 9.7倍 | 1,994.75点(8.6%) | |
| 21,250.00 | 67624 牛 | 0.247 | 0.249 | 9.4倍 | 2,044.75点(8.8%) | |
| 21,200.00 | 66272 牛 | 0.249 | 0.255 | 9.1倍 | 2,094.75点(9.0%) | |
| 21,150.00 | 66115 牛 | 0.249 | 0.255 | 9.1倍 | 2,144.75点(9.2%) | |
| 21,100.00 | 65836 牛 | 0.250 | 0.255 | 9.1倍 | 2,194.75点(9.4%) | |
| 21,050.00 | 66683 牛 | 0.255 | 0.260 | 9.0倍 | 2,244.75点(9.6%) | |
| 21,000.00 | 65428 牛 | 0.265 | 0.275 | 8.5倍 | 2,294.75点(9.9%) | |
| 20,950.00 | 66279 牛 | 0.280 | 0.285 | 8.2倍 | 2,344.75点(10.1%) | |
| 20,900.00 | 66122 牛 | 0.275 | 0.285 | 8.2倍 | 2,394.75点(10.3%) | |
| 20,850.00 | 68459 牛 | 0.290 | 0.300 | 7.8倍 | 2,444.75点(10.5%) | |
| 20,800.00 | 65427 牛 | 0.290 | 0.300 | 7.8倍 | 2,494.75点(10.7%) | |
| 20,750.00 | 68561 牛 | 0.295 | 0.300 | 7.8倍 | 2,544.75点(10.9%) | |
| 20,681.00 | 64615 牛 | 0.310 | 0.315 | 7.4倍 | 2,613.75点(11.2%) | |
| 20,600.00 | 65018 牛 | 0.315 | 0.325 | 7.2倍 | 2,694.75点(11.6%) | |
| 20,550.00 | 66118 牛 | 0.310 | 0.325 | 7.2倍 | 2,744.75点(11.8%) | |
| 20,500.00 | 65429 牛 | 0.325 | 0.340 | 6.9倍 | 2,794.75点(12.0%) | |
| 20,404.00 | 62937 牛 | 0.330 | 0.345 | 6.8倍 | 2,890.75点(12.4%) | |
| 20,350.00 | 66117 牛 | 0.320 | 0.340 | 6.9倍 | 2,944.75点(12.6%) | |
| 20,300.00 | 64613 牛 | 0.340 | 0.355 | 6.6倍 | 2,994.75点(12.9%) | |
| 20,264.00 | 64143 牛 | 0.355 | 0.370 | 6.3倍 | 3,030.75点(13.0%) | |
| 20,200.00 | 62939 牛 | 0.355 | 0.370 | 6.3倍 | 3,094.75点(13.3%) | |
| 20,140.00 | 63803 牛 | 0.360 | 0.375 | 6.2倍 | 3,154.75点(13.5%) | |
| 20,100.00 | 64151 牛 | 0.355 | 0.385 | 6.1倍 | 3,194.75点(13.7%) | |
| 20,050.00 | 66120 牛 | 0.365 | 0.390 | 6.0倍 | 3,244.75点(13.9%) | |
| 20,000.00 | 62943 牛 | 0.365 | 0.390 | 6.0倍 | 3,294.75点(14.1%) | |
| 19,800.00 | 62958 牛 | 0.385 | 0.410 | 5.7倍 | 3,494.75点(15.0%) | |
| 19,500.00 | 64120 牛 | 0.415 | 0.445 | 5.2倍 | 3,794.75点(16.3%) | |
| 19,200.00 | 67422 牛 | 0.445 | 0.470 | 5.0倍 | 4,094.75点(17.6%) | |
| 19,000.00 | 67148 牛 | 0.455 | 0.480 | 4.9倍 | 4,294.75点(18.4%) | |
| 18,800.00 | 67699 牛 | 0.475 | 0.500 | 4.7倍 | 4,494.75点(19.3%) | |
| 18,600.00 | 60878 牛 | 0.490 | 0.540 | 4.3倍 | 4,694.75点(20.2%) | |
| 18,300.00 | 50626 牛 | 0.530 | 0.580 | 4.0倍 | 4,994.75点(21.4%) | |
| 18,000.00 | 50277 牛 | 0.530 | 0.580 | 4.0倍 | 5,294.75点(22.7%) | |
| 17,700.00 | 50276 牛 | 0.560 | 0.610 | 3.8倍 | 5,594.75点(24.0%) | |
| 17,300.00 | 50006 牛 | 0.600 | 0.650 | 3.6倍 | 5,994.75点(25.7%) | |
| 17,000.00 | 69705 牛 | 0.630 | 0.680 | 3.4倍 | 6,294.75点(27.0%) | |
| 16,800.00 | 67673 牛 | 0.650 | 0.700 | 3.3倍 | 6,494.75点(27.9%) | |
即市牛证成交密集区
即市熊证成交密集区
即市热门
信证过市精选 (系统参考近期波幅数据所拣选)
换股比率 20,000:1
最后更新时间: (15分钟延迟)
*以上数据于自动更新
(即时报价仅供参考,或因网络问题有所延迟)
(即时报价仅供参考,或因网络问题有所延迟)
即市
1星期
1个月
3个月
52周
移动平均线
10天
20天
50天
100天
250天
成交额:
开:
高:
低:
收:
移动平均线:
(10)
(20)
(50)
(100)
(250)
参考波幅
| 周期 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 1星期: | 23,208.13 | 24,430.69 |
| 1个月: | 22,803.77 | 24,871.92 |
| 3个月: | 22,803.77 | 26,009.46 |
| 52周: | 22,518.00 | 28,056.10 |
波幅数据:
5天
10天
20天
| 最大即市波幅: | 334.70点 |
| 平均单日波幅: | 250.94点 |
| 最大高开幅度: | 71点 |
| 最大低开幅度: | 232.64点 |
| 最大即市波幅: | 590.10点 |
| 平均单日波幅: | 291.92点 |
| 最大高开幅度: | 397.4点 |
| 最大低开幅度: | 392.38点 |
| 最大即市波幅: | 634.70点 |
| 平均单日波幅: | 320.58点 |
| 最大高开幅度: | 397.4点 |
| 最大低开幅度: | 392.38点 |
牛证街货
- 牛熊证比例 -
熊证街货
(以计算)
区域 |
[括号内为一日变化] |
信证 精选 |
实际 杠杆 |
|
|---|---|---|---|---|
|
现价 *
上午最高/低:
下午最高/低: |
||||
熊证街货
牛证街货
最后更新时间: (15分钟延迟)
*现价更新时间为 (15分钟延迟)
日数:
5日
10日
最近一个月
类型:
好仓
淡仓
认购
牛证
认沽
熊证
流入金额
流出金额
相关资产价格
期间净变化:
| 交易日 |
资金流向 (百万) |
股价() | 股价变化% |
|---|
最后更新时间
