本结构性产品并无抵押品
热线: (852) 26008008
(交易时段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目录

中信证券

恒指部署🎯

免费手机应用程式【信搜牛熊】
包览即市牛熊证成交活跃区
独家资金流数据
立即下载

一篮子部署生物医药股💊

华夏恒生生科ETF(3069)
十大持股包括药康(2359)、石药(1093)
看好看淡均可部署
了解详情

捕捉油、金走势⛽

现货黄金跌破3800美元/盎司关口
为2025年9月30日以来首次
更多认股证

AI算力硬件💾

最后更新时间: (15分钟延迟)

中信行业精选

今日热门🔥

信证精选💡

生物医药股💊

金融🏦

最后更新时间: (15分钟延迟)

「信」搜牛熊

收回价 信证精选 价格* 实际杠杆*
31,000.00 54465 熊 0.770 3.0倍
30,800.00 53622 熊 0.770 3.0倍
30,600.00 65198 熊 0.720 3.2倍
30,500.00 53497 熊 0.710 3.3倍
30,400.00 54511 熊 0.730 3.2倍
30,300.00 54825 熊 0.710 3.3倍
30,200.00 65157 熊 0.690 3.4倍
30,100.00 53492 熊 0.680 3.4倍
30,000.00 60747 熊 0.680 3.4倍
29,900.00 54516 熊 0.660 3.5倍
29,800.00 53488 熊 0.640 3.6倍
29,700.00 54508 熊 0.640 3.6倍
29,600.00 65134 熊 0.620 3.8倍
29,500.00 54460 熊 0.620 3.8倍
29,450.00 53487 熊 0.610 3.8倍
29,400.00 57932 熊 0.620 3.8倍
29,300.00 54459 熊 0.600 3.9倍
29,250.00 65126 熊 0.590 3.9倍
29,200.00 57930 熊 0.590 3.9倍
29,150.00 54821 熊 0.570 4.1倍
29,100.00 54440 熊 0.580 4.0倍
29,000.00 58927 熊 0.590 3.9倍
28,950.00 53478 熊 0.560 4.2倍
28,900.00 60746 熊 0.560 4.2倍
28,850.00 65090 熊 0.550 4.2倍
28,800.00 60938 熊 0.560 4.2倍
28,750.00 58797 熊 0.550 4.2倍
28,700.00 60745 熊 0.540 4.3倍
28,688.00 53612 熊 0.560 4.2倍
28,650.00 57915 熊 0.530 4.4倍
28,600.00 57539 熊 0.540 4.3倍
28,550.00 58787 熊 0.510 4.6倍
28,500.00 60468 熊 0.510 4.6倍
28,450.00 54428 熊 0.500 4.7倍
28,400.00 61730 熊 0.510 4.6倍
28,388.00 53611 熊 0.485 4.8倍
28,350.00 57910 熊 0.495 4.7倍
28,300.00 60941 熊 0.495 4.7倍
28,288.00 64838 熊 0.480 4.9倍
28,250.00 54407 熊 0.480 4.9倍
28,200.00 60466 熊 0.480 4.9倍
28,188.00 53610 熊 0.485 4.8倍
28,150.00 57901 熊 0.470 5.0倍
28,128.00 64799 熊 0.465 5.0倍
28,100.00 61721 熊 0.475 4.9倍
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 熊 0.470 5.0倍
28,000.00 53605 熊 0.460 5.1倍
27,928.00 64737 熊 0.450 5.2倍
27,900.00 61297 熊 0.440 5.3倍
27,827.00 53498 熊 0.440 5.3倍
27,800.00 54807 熊 0.440 5.3倍
27,750.00 64710 熊 0.435 5.4倍
27,728.00 61298 熊 0.440 5.3倍
27,700.00 55005 熊 0.420 5.5倍
27,650.00 54802 熊 0.425 5.5倍
27,600.00 64690 熊 0.415 5.6倍
27,550.00 61296 熊 0.400 5.8倍
27,528.00 54841 熊 0.420 5.5倍
27,500.00 60378 熊 0.400 5.8倍
27,450.00 54992 熊 0.400 5.8倍
27,428.00 65519 熊 0.395 5.9倍
27,400.00 64655 熊 0.395 5.9倍
27,388.00 61280 熊 0.395 5.9倍
27,350.00 60376 熊 0.395 5.9倍
27,300.00 63652 熊 0.395 5.9倍
27,288.00 65520 熊 0.390 6.0倍
27,250.00 59658 熊 0.385 6.1倍
27,228.00 62409 熊 0.380 6.1倍
27,200.00 60364 熊 0.380 6.1倍
27,184.00 61273 熊 0.375 6.2倍
27,150.00 63639 熊 0.385 6.1倍
27,100.00 65528 熊 0.370 6.3倍
27,050.00 65599 熊 0.370 6.3倍
27,028.00 69036 熊 0.370 6.3倍
27,000.00 66748 熊 0.355 6.6倍
26,975.00 66564 熊 0.355 6.6倍
26,950.00 58064 熊 0.355 6.6倍
26,900.00 67932 熊 0.355 6.6倍
26,878.00 55366 熊 0.345 6.8倍
26,850.00 66742 熊 0.345 6.8倍
26,800.00 54523 熊 0.340 6.9倍
26,750.00 58510 熊 0.330 7.1倍
26,678.00 58063 熊 0.330 7.1倍
26,600.00 58513 熊 0.320 7.3倍
26,550.00 57415 熊 0.315 7.4倍
26,500.00 54500 熊 0.300 7.8倍
26,450.00 59001 熊 0.305 7.6倍
26,400.00 58055 熊 0.300 7.8倍
26,389.00 58508 熊 0.305 7.6倍
26,350.00 60766 熊 0.300 7.8倍
26,328.00 69917 熊 0.295 7.9倍
26,300.00 58999 熊 0.295 7.9倍
26,278.00 53870 熊 0.285 8.2倍
26,250.00 59859 熊 0.280 8.3倍
26,228.00 54238 熊 0.285 8.2倍
26,200.00 60749 熊 0.280 8.3倍
26,178.00 62432 熊 0.280 8.3倍
26,150.00 55034 熊 0.270 8.6倍
26,128.00 57549 熊 0.270 8.6倍
26,100.00 55601 熊 0.275 8.5倍
26,078.00 53846 熊 0.270 8.6倍
26,050.00 56991 熊 0.270 8.6倍
26,009.46
3个月高位
26,000.00 62684 熊 0.255 9.1倍
25,928.00 61570 熊 0.255 9.1倍
25,900.00 62428 熊 0.241 9.7倍
25,878.00 63978 熊 0.239 9.7倍
25,828.00 62683 熊 0.238 9.8倍
25,800.00 63319 熊 0.235 9.9倍
25,750.00 55768 熊 0.230 10.1倍
25,700.00 55089 熊 0.224 10.4倍
25,650.00 55295 熊 0.220 10.6倍
25,600.00 55452 熊 0.216 10.8倍
25,550.00 60012 熊 0.212 11.0倍
25,500.00 55085 熊 0.207 11.3倍
25,450.00 55294 熊 0.202 11.5倍
25,400.00 54641 熊 0.198 11.8倍
25,318.00 55451 熊 0.195 11.9倍
25,250.00 63210 熊 0.185 12.6倍
25,200.00 60668 熊 0.180 12.9倍
25,150.00 68825 熊 0.175 13.3倍
25,100.00 60007 熊 0.171 13.6倍
25,050.00 64778 熊 0.165 14.1倍
25,000.00 59580 熊 0.162 14.4倍
24,950.00 67118 熊 0.082 14.2倍
24,900.00 63791 熊 0.153 15.2倍
24,871.92
1个月高位
24,800.00 64736 熊 0.145 16.1倍
24,750.00 53228 熊 0.142 16.4倍
24,700.00 63206 熊 0.135 17.3倍
24,600.00 67062 熊 0.128 18.2倍
24,482.00 64734 熊 0.116 20.1倍
24,449.00 68795 熊 0.112 20.8倍
24,430.69
1星期高位
24,316.00 53233 熊 0.102 22.8倍
24,200.00 55323 熊 不适用 不适用
24,100.00 54721 熊 0.086 27.1倍
24,009.00 54227 熊 0.072 32.4倍
23,787.00 54719 熊 0.056 41.6倍
23,638.00 54728 熊 0.042 55.5倍
现价:
23,208.13
1星期低位
23,140.00 59758 牛 0.028 83.2倍
23,106.00 60450 牛 0.030 77.6倍
23,000.00 61285 牛 0.041 56.8倍
22,900.00 55502 牛 0.051 45.7倍
22,850.00 60819 牛 0.031 37.6倍
22,803.77
1个月低位
22,803.77
3个月低位
22,800.00 68583 牛 0.062 37.6倍
22,750.00 69550 牛 0.067 34.8倍
22,700.00 68172 牛 0.071 32.8倍
22,650.00 69110 牛 0.077 30.3倍
22,600.00 68585 牛 0.083 28.1倍
22,550.00 68171 牛 0.087 26.8倍
22,518.00
52星期低位
22,504.00 69060 牛 0.091 25.6倍
22,478.00 69111 牛 0.099 23.5倍
22,450.00 54080 牛 0.102 22.8倍
22,400.00 69639 牛 0.110 21.2倍
22,350.00 68167 牛 0.113 20.6倍
22,300.00 69048 牛 0.120 19.4倍
22,250.00 54376 牛 0.126 18.5倍
22,200.00 53549 牛 0.128 18.2倍
22,150.00 69050 牛 0.135 17.3倍
22,119.00 68740 牛 0.142 16.4倍
22,050.00 69637 牛 0.146 16.0倍
22,008.00 68564 牛 0.152 15.3倍
21,950.00 68735 牛 0.158 14.7倍
21,900.00 68448 牛 0.168 13.9倍
21,850.00 68560 牛 0.169 13.8倍
21,800.00 68065 牛 0.180 12.9倍
21,750.00 68736 牛 0.181 12.9倍
21,700.00 67617 牛 0.186 12.5倍
21,650.00 68356 牛 0.197 11.8倍
21,600.00 68070 牛 0.205 11.4倍
21,562.00 66689 牛 0.217 10.7倍
21,500.00 67618 牛 0.222 10.5倍
21,450.00 68461 牛 0.220 10.6倍
21,398.00 66271 牛 0.230 10.1倍
21,350.00 66114 牛 0.227 10.3倍
21,300.00 66675 牛 0.240 9.7倍
21,250.00 67624 牛 0.249 9.4倍
21,200.00 66272 牛 0.255 9.1倍
21,150.00 66115 牛 0.255 9.1倍
21,100.00 65836 牛 0.255 9.1倍
21,050.00 66683 牛 0.260 9.0倍
21,000.00 65428 牛 0.275 8.5倍
20,950.00 66279 牛 0.285 8.2倍
20,900.00 66122 牛 0.285 8.2倍
20,850.00 68459 牛 0.300 7.8倍
20,800.00 65427 牛 0.300 7.8倍
20,750.00 68561 牛 0.300 7.8倍
20,681.00 64615 牛 0.315 7.4倍
20,600.00 65018 牛 0.325 7.2倍
20,550.00 66118 牛 0.325 7.2倍
20,500.00 65429 牛 0.340 6.9倍
20,404.00 62937 牛 0.345 6.8倍
20,350.00 66117 牛 0.340 6.9倍
20,300.00 64613 牛 0.355 6.6倍
20,264.00 64143 牛 0.370 6.3倍
20,200.00 62939 牛 0.370 6.3倍
20,140.00 63803 牛 0.375 6.2倍
20,100.00 64151 牛 0.385 6.1倍
20,050.00 66120 牛 0.390 6.0倍
20,000.00 62943 牛 0.390 6.0倍
19,800.00 62958 牛 0.410 5.7倍
19,500.00 64120 牛 0.445 5.2倍
19,200.00 67422 牛 0.470 5.0倍
19,000.00 67148 牛 0.480 4.9倍
18,800.00 67699 牛 0.500 4.7倍
18,600.00 60878 牛 0.540 4.3倍
18,300.00 50626 牛 0.580 4.0倍
18,000.00 50277 牛 0.580 4.0倍
17,700.00 50276 牛 0.610 3.8倍
17,300.00 50006 牛 0.650 3.6倍
17,000.00 69705 牛 0.680 3.4倍
16,800.00 67673 牛 0.700 3.3倍
现价更新时间: (15分钟延迟)
*以上数据于自动更新
(即时报价仅供参考,或因网络问题有所延迟)

牛熊证街货图

牛证街货
- 恒指牛熊证期指张数比例 -
熊证街货
(以相对期指张数计算)
指数
区域
相对期指张数
[括号内为一日变化]
平均
槓杆
收市价
熊证街货
牛证街货
最后更新时间: (15分钟延迟)

资金流

日数:
5日
10日
最近一个月
类型:
好仓
淡仓
认购
牛证
认沽
熊证
流入金额
流出金额
相关资产价格
期间净变化:
相关资产价格
最后更新时间:

信证焦点

即市焦点
「信」而有证
  • 2026-11-19 | 08:43
    【热门股资金流】建行(0939)上日失守10天线 有逾240万元资金吸纳好仓 流入规模接近过去一年高位水平
    跟进好仓 建行19503购实际杠杆约6.5倍
  • 2026-11-18 | 10:08
    【油金部署】现货黄金盘中一度跌破3,800美元关口💥为2025年9月底以来首次
    部署反弹 S金19036购
  • 2026-11-18 | 09:56
    【即市焦点】联想(0992)早段逆市上升逾3% 一度成为蓝筹股升幅榜首
    跟进好仓 联想19244购实际杠杆约2.5倍
  • 2026-11-18 | 09:39
    【指数部署】恒指再跌过百点📉
    博反弹留意贴价恒指60450牛收回价23,106点🐮/相对价外恒指55502牛收回价22,900点🐮
  • 2026-11-18 | 08:44
    【业绩股】京东(9618)上季度纯利按年升23.26%胜预期 京东零售第三季毛利率20.1%创新高💪
    看好 京东19473购实际杠杆约4.7倍
  • 2026-11-18 | 08:41
    【热门股资金流】上日「三桶油」齐挫📉部分资金追沽海油(0883) 流入淡仓规模迫近过去一年高位水平
    跟进淡仓 海油16288沽实际杠杆约8.3倍;博反弹 海油18475购实际杠杆约9倍
  • 2026-11-18 腾讯业绩前资金两手部署 金价再失3800美元 黄金相关股受压

    港股早段继续向下,恒指低开79点后跌幅扩大,暂时最多跌约200点,下试23,300点关,续试约两星期低位。

    恒指上日跌1%,资金倾向博「反弹」。恒指好仓上日有逾4千万入场,五日累计近1.2亿净流入;淡仓则有逾5,100万离场,5日累计净流出约1.3亿。

    牛熊证街货比例维持在大约52:48,牛证部署较为分散,22,500点至23,200点水平都有较多资金部署;熊证重货区下移至最贴的两万四水平,有逾700张相对期指作部署。

    牛熊证街货分布图: https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/quick-search

    即市资金流方面,大市再跌过百点,资金继续博反弹为主,当中以两万三或以下收回的牛证成交较为活跃。

    信证精选:恒指牛证(55502),收回价22,900点;恒指熊证(54728),收回价23,638点

    想避免牛熊证的收回风险,可以认股证部署:

    ↑看好,恒指认购证(18554),行使价25,500点,27年6月到期,实际杠杆约10倍

    ↓看淡(或对冲仓位),恒指认沽证(19206),行使价21,500点,27年6月到期,实际杠杆约8.4倍

    投资者可利用信证网站或手机应用程式「信搜牛熊」,查看即市活跃牛熊证的收回区域。
    免费下载手机应用程式—「信搜牛熊」:
    苹果手机IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手机Android: https://shorturl.at/tuNEr

    腾讯(00700)收市后公布业绩,绩前股价反覆向下,低见372.2元,下试去年1月以来低位。

    业绩前资金把握机会作最后部署,相关好、淡仓均见资金流入,。

    信证腾讯(00700)认股证精选:

    ↑看好(相对贴价及长年期),腾讯认购证(18553),行使价390元,27年8月到期,实际杠杆约4.7倍

    ↑看好(相对高杠杆),腾讯认购证(17495),行使价406.88元,27年4月到期,实际杠杆约6.5倍

    ↓看淡,腾讯认沽证(18546),行使价330元,27年4月到期,实际杠杆约6.2倍

    市场预期美国将会继续加息,金价持续受压,现货金曾再度失守每盎司3,800美元的水平,黄金相关股于中港两地股市受压,当中SPDR金ETF(02840)跌至去年9月以来低位。

    信证SPDR金ETF(02840)认股证精选:

    ↑看好(相对贴价及长年期),S金认购证(19036),行使价3,000元,27年5月到期,实际杠杆约7.4倍

    ↑看好(相对高杠杆),S金认购证(15880),行使价3,200元,27年2月到期,实际杠杆约14.7倍

    ↓看淡,S金认沽证(14773),行使价2,600元,27年1月到期,实际杠杆约12倍

    ↓看淡(11月19日上市),S金认沽证(19575),行使价2,400元,27年10月到期

    投资者可善用信证网站 https://www.citicswarrants.com/tc/index,配合信证精选认股证,选择适合产品;亦可以下载免费手机应用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜轮证」页面的「快速搵轮」功能,把握投资时机。

信证频道

中信证券轮证特约:师证报告—RagaFinance财经台

文锦辉 Felix
艾德金融投资策略总监

信证新上市产品

上市日期
编号
资产
行使价
收回价

交易日历

香港假期
港股通暂停
美股休市
业绩公布
美国利率决议
重要经济数据
除净
新上市中信轮证
到期中信轮证