本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

焦點業績

5月15日:零跑(9863)
5月18日:百度(9888)
5月19日:嗶哩嗶哩(9626)、禾賽(2525)
更多業績

中資金融股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

焦點藍籌

AI硬件股

生物醫藥股

油金價格波動

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
32,000.00 65220 0.640 4.1倍
31,600.00 53657 0.630 4.1倍
31,200.00 53629 0.590 4.4倍
31,000.00 54465 0.540 4.8倍
30,800.00 53622 0.510 5.1倍
30,600.00 65198 0.480 5.4倍
30,500.00 53497 0.470 5.6倍
30,400.00 54511 0.480 5.4倍
30,300.00 54825 0.460 5.7倍
30,200.00 65157 0.440 5.9倍
30,100.00 53492 0.430 6.1倍
30,000.00 60747 0.420 6.2倍
29,900.00 54516 0.410 6.4倍
29,800.00 53488 0.400 6.5倍
29,700.00 54508 0.390 6.7倍
29,600.00 65134 0.380 6.9倍
29,500.00 54460 0.370 7.1倍
29,450.00 53487 0.365 7.2倍
29,400.00 57932 0.365 7.2倍
29,300.00 54459 0.345 7.6倍
29,250.00 65126 0.340 7.7倍
29,200.00 57930 0.335 7.8倍
29,150.00 54821 0.330 7.9倍
29,100.00 54440 0.325 8.0倍
29,000.00 58927 0.315 8.3倍
28,950.00 53478 0.310 8.4倍
28,900.00 60746 0.305 8.6倍
28,850.00 65090 0.300 8.7倍
28,800.00 60938 0.295 8.9倍
28,750.00 58797 0.290 9.0倍
28,700.00 60745 0.285 9.2倍
28,688.00 53612 0.285 9.2倍
28,650.00 57915 0.280 9.3倍
28,600.00 57539 0.275 9.5倍
28,550.00 58787 0.270 9.7倍
28,500.00 60468 0.265 9.9倍
28,450.00 54428 0.260 10.0倍
28,400.00 61730 0.250 10.4倍
28,388.00 53611 0.247 10.6倍
28,350.00 57910 0.246 10.6倍
28,300.00 60941 0.242 10.8倍
28,288.00 64838 0.239 10.9倍
28,250.00 54407 0.237 11.0倍
28,200.00 60466 0.231 11.3倍
28,188.00 53610 0.231 11.3倍
28,150.00 57901 0.225 11.6倍
28,128.00 64799 0.223 11.7倍
28,100.00 61721 0.221 11.8倍
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.220 11.9倍
28,000.00 53605 0.211 12.4倍
27,928.00 64737 0.199 13.1倍
27,900.00 61297 0.200 13.1倍
27,827.00 53498 0.194 13.5倍
27,800.00 54807 0.192 13.6倍
27,750.00 64710 0.190 13.7倍
27,728.00 61298 0.182 14.4倍
27,700.00 55005 0.175 14.9倍
27,650.00 54802 0.170 15.4倍
27,600.00 64690 0.166 15.7倍
27,550.00 61296 0.158 16.5倍
27,528.00 54841 0.159 16.4倍
27,500.00 60378 0.155 16.9倍
27,450.00 54992 0.151 17.3倍
27,428.00 65519 0.147 17.8倍
27,400.00 64655 0.146 17.9倍
27,388.00 61280 0.145 18.0倍
27,350.00 60376 0.141 18.5倍
27,300.00 63652 0.136 19.2倍
27,288.00 65520 0.134 19.5倍
27,250.00 59658 0.131 19.9倍
27,228.00 62409 0.129 20.2倍
27,200.00 60364 0.126 20.7倍
27,184.00 61273 0.124 21.1倍
27,156.28
3個月高位
27,150.00 63639 0.121 21.6倍
27,100.00 65528 0.115 22.7倍
27,050.00 65599 0.111 23.5倍
27,028.00 69036 0.109 24.0倍
27,000.00 66748 0.103 25.4倍
26,975.00 66564 0.102 25.6倍
26,900.00 67932 0.094 27.8倍
26,878.00 55366 0.091 28.7倍
26,850.00 66742 0.089 29.3倍
26,844.80
1星期高位
26,844.80
1個月高位
26,550.00 57415 0.057 45.8倍
26,219.26
1星期低位
現價:
26,050.00 55087 0.015 174.1倍
26,000.00 55355 0.021 124.4倍
25,950.00 54348 0.026 100.5倍
25,900.00 55063 0.031 84.3倍
25,850.00 55359 0.036 72.6倍
25,828.00 68769 0.038 68.7倍
25,800.00 54349 0.040 65.3倍
25,750.00 55065 0.045 58.0倍
25,678.00 68775 0.051 51.2倍
25,650.00 62407 0.054 48.4倍
25,628.00 54360 0.056 46.6倍
25,609.61
1個月低位
25,600.00 57172 0.058 45.0倍
25,578.00 65436 0.061 42.8倍
25,550.00 56498 0.064 40.8倍
25,528.00 63329 0.067 39.0倍
25,500.00 56847 0.068 38.4倍
25,488.00 68790 0.071 36.8倍
25,478.00 58211 0.072 36.3倍
25,450.00 55902 0.074 35.3倍
25,428.00 57180 0.074 35.3倍
25,400.00 56504 0.078 33.5倍
25,368.00 54373 0.083 31.5倍
25,350.00 56848 0.084 31.1倍
25,294.00 54945 0.088 29.7倍
25,268.00 68793 0.092 28.4倍
25,250.00 55452 0.092 28.4倍
25,228.00 57181 0.093 28.1倍
25,200.00 55903 0.098 26.7倍
25,150.00 56507 0.103 25.4倍
25,100.00 54950 0.109 24.0倍
25,078.00 68845 0.112 23.3倍
25,050.00 55454 0.112 23.3倍
25,000.00 55904 0.118 22.1倍
24,950.00 54961 0.123 21.2倍
24,900.00 53513 0.124 21.1倍
24,888.00 68851 0.130 20.1倍
24,850.00 55455 0.132 19.8倍
24,828.00 69170 0.135 19.3倍
24,800.00 54962 0.137 19.1倍
24,788.00 54489 0.138 18.9倍
24,750.00 53548 0.142 18.4倍
24,700.00 55907 0.147 17.8倍
24,650.00 54964 0.152 17.2倍
24,628.00 69179 0.155 16.9倍
24,588.00 54491 0.160 16.3倍
24,550.00 53572 0.163 16.0倍
24,450.00 54492 0.171 15.3倍
24,400.00 67116 0.178 14.7倍
24,388.00 53574 0.179 14.6倍
24,350.00 64052 0.180 14.5倍
24,328.00 54493 0.181 14.4倍
24,300.00 65931 0.185 14.1倍
24,250.00 54461 0.189 13.8倍
24,203.54
3個月低位
24,203.00 58149 0.196 13.3倍
24,188.00 64071 0.196 13.3倍
24,150.00 58960 0.205 12.7倍
24,100.00 58867 0.210 12.4倍
24,050.00 58033 0.213 12.3倍
24,028.00 57438 0.218 12.0倍
24,000.00 58120 0.218 12.0倍
23,988.00 64060 0.217 12.0倍
23,950.00 56800 0.221 11.8倍
23,900.00 57062 0.226 11.6倍
23,850.00 58151 0.229 11.4倍
23,800.00 57435 0.238 11.0倍
23,750.00 58871 0.242 10.8倍
23,700.00 56556 0.248 10.5倍
23,650.00 67626 0.255 10.2倍
23,600.00 56017 0.260 10.0倍
23,530.00 67099 0.270 9.7倍
23,500.00 65891 0.275 9.5倍
23,450.00 56548 0.285 9.2倍
23,400.00 67615 0.285 9.2倍
23,350.00 67103 0.290 9.0倍
23,300.00 65894 0.300 8.7倍
23,200.00 67628 0.310 8.4倍
23,150.00 61103 0.315 8.3倍
23,100.00 59306 0.330 7.9倍
23,050.00 65941 0.340 7.7倍
23,000.00 60068 0.330 7.9倍
22,900.00 59307 0.350 7.5倍
22,800.00 58356 0.360 7.3倍
22,750.00 65953 0.375 7.0倍
22,700.00 59310 0.360 7.3倍
22,668.35
52星期低位
22,662.00 69638 0.375 7.0倍
22,600.00 54374 0.370 7.1倍
22,550.00 53537 0.385 6.8倍
22,504.00 69060 0.390 6.7倍
22,450.00 54080 0.390 6.7倍
22,400.00 69639 0.425 6.1倍
22,300.00 69048 0.430 6.1倍
22,250.00 54376 0.440 5.9倍
22,200.00 53549 0.440 5.9倍
22,150.00 69050 0.415 6.3倍
22,119.00 68740 0.435 6.0倍
22,050.00 69637 0.430 6.1倍
22,008.00 68564 0.440 5.9倍
21,950.00 68735 0.440 5.9倍
21,900.00 68448 0.480 5.4倍
21,850.00 68560 0.445 5.9倍
21,800.00 68065 0.485 5.4倍
21,750.00 68736 0.475 5.5倍
21,700.00 67617 0.485 5.4倍
21,650.00 68356 0.485 5.4倍
21,600.00 68070 0.475 5.5倍
21,562.00 66689 0.490 5.3倍
21,500.00 67618 0.485 5.4倍
21,450.00 68461 0.510 5.1倍
21,398.00 66271 0.510 5.1倍
21,350.00 66114 0.510 5.1倍
21,300.00 66675 0.520 5.0倍
21,250.00 67624 0.560 4.7倍
21,200.00 66272 0.530 4.9倍
21,150.00 66115 0.560 4.7倍
21,100.00 65836 0.530 4.9倍
21,050.00 66683 0.550 4.7倍
21,000.00 65428 0.560 4.7倍
20,950.00 66279 0.580 4.5倍
20,900.00 66122 0.570 4.6倍
20,850.00 68459 0.590 4.4倍
20,800.00 65427 0.590 4.4倍
20,750.00 68561 0.600 4.4倍
20,681.00 64615 0.610 4.3倍
20,600.00 65018 0.580 4.5倍
20,550.00 66118 0.600 4.4倍
20,500.00 65429 0.630 4.1倍
20,404.00 62937 0.610 4.3倍
20,350.00 66117 0.630 4.1倍
20,300.00 64613 0.640 4.1倍
20,264.00 64143 0.660 4.0倍
20,200.00 62939 0.630 4.1倍
20,140.00 63803 0.660 4.0倍
20,100.00 64151 0.670 3.9倍
20,050.00 66120 0.660 4.0倍
20,000.00 62943 0.680 3.8倍
19,950.00 64123 0.670 3.9倍
19,900.00 63805 0.680 3.8倍
19,800.00 62958 0.690 3.8倍
19,750.00 66121 0.690 3.8倍
19,700.00 64119 0.700 3.7倍
19,650.00 63807 0.710 3.7倍
19,550.00 62959 0.730 3.6倍
19,500.00 64120 0.720 3.6倍
19,350.00 63811 0.740 3.5倍
19,300.00 64122 0.740 3.5倍
19,250.00 62960 0.740 3.5倍
19,200.00 67422 0.760 3.4倍
19,100.00 66866 0.730 3.6倍
19,050.00 63802 0.740 3.5倍
19,000.00 67148 0.760 3.4倍
18,950.00 62961 0.770 3.4倍
18,900.00 67423 0.790 3.3倍
18,800.00 67699 0.780 3.3倍
18,750.00 63808 0.800 3.3倍
18,700.00 67151 0.810 3.2倍
18,600.00 60878 0.770 3.4倍
18,500.00 50890 0.830 3.1倍
18,400.00 61760 0.800 3.3倍
18,300.00 50626 0.850 3.1倍
18,200.00 50446 0.860 3.0倍
18,100.00 66865 0.860 3.0倍
18,000.00 50277 0.860 3.0倍
17,900.00 50627 0.880 3.0倍
17,800.00 50447 0.890 2.9倍
17,700.00 50276 0.890 2.9倍
17,600.00 50139 0.900 2.9倍
17,400.00 69872 0.890 2.9倍
17,300.00 50006 0.930 2.8倍
17,200.00 50140 0.950 2.7倍
17,100.00 69583 0.920 2.8倍
17,000.00 69705 0.960 2.7倍
16,900.00 67179 0.980 2.7倍
16,800.00 67673 0.980 2.7倍
16,700.00 66850 1.01 2.6倍
16,600.00 67454 1.01 2.6倍
16,500.00 66553 1.03 2.5倍
16,400.00 67180 1.04 2.5倍
16,300.00 66086 1.05 2.5倍
16,200.00 69873 1.04 2.5倍
16,100.00 66849 1.07 2.4倍
16,000.00 69435 1.06 2.5倍
15,800.00 66433 1.10 2.4倍
15,600.00 69585 1.10 2.4倍
15,500.00 66554 1.13 2.3倍
14,961.00 66427 1.19 2.2倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-05-15 港股愈跌愈多 好友入場博反彈 傳比亞迪小米蔚來等升價 零跑今日放榜

    大市延續上日跌勢,恒指高開1點後轉跌,並一路震蕩下行,暫時最低下探至26,059點,未見明顯反彈跡象。

    恒指上日高開低走,收市時升幅幾乎全數蒸發,好淡倉均有資金净流入。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉連續兩日錄得净流入,上日再有約6,600萬元淨流入;淡倉上日則近3萬元入場。

    牛熊證街貨比例上升至大約75:25水平,恒指早段向下,一度跌穿26,100點水平,再有大批貼價牛證已被收回,下方26,000點水平仍有逾1,800張相對期指作部署。熊證在多個位置都有加倉, 但分佈比較分散,目前重貨區在26,800點至26,900點水平,有約千張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市早段向下,好倉資金積極入場, 25,500點至26,000點水平的資金較爲活躍。淡倉則傾向先行「食糊」,亦有資金換馬至更貼價的熊證部署。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(54349),收回價25,800點;恒指熊證(55366),收回價26,878點。

    有消息指,多間新能源車企釋放升價信號,通過上調車型售價或縮減購車優惠等途徑低調試探市場接受度。比亞迪(01211)對旗下部分車型智能駕駛選裝包價格上調逾2000元人民幣,小米新一代SU7全系升價4000元人民幣,蔚來(09866)、小鵬(09868)亦透露二季度上調車型價格。中國汽車工業協會認爲,此輪調價既是新能源車企被動應對成本上升的舉措,同時也將推動行業逐步告別價格内捲,邁向高質量競爭。

    看好新能源車企後續發展,可留意以下信證精選車股好倉:

    比迪認購證(22063),行使價138.888元,9月到期,實際槓桿約8.0倍

    蔚來認購證(18718),行使價56.88元,7月底到期,實際槓桿約5.0倍

    小鵬認購證(26676),行使價88.838元,8月到期,實際槓桿約5.9倍

    另外,零跑汽車(09863)今日將公布業績,績前股價率先回吐,早段低見逾個半月新低。

    如果看好零跑業績會帶動股價回升,可留意零跑認購證(23930),行使價58.88元,8月底到期,實際槓桿約4.6倍

     

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

     

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證