本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

免費下載手機應用程式【信搜牛熊】
包覽恒指參考波幅、
即市牛熊證成交活躍區
立即下載

小米新品發布會後受壓

好倉連續5日淨流入
累計逾6千萬入場
淡倉亦連續兩日淨流入
更多認股證

焦點藍籌

阿里在$170水平徘徊
日前曾高見$177.8元
見約四年高位
更多認股證

醫藥及生科股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

金價高位/銅價急升

AI及機械人概念

芯片/通訊設備股跑贏

焦點股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
30,000.00 60747 0.380 6.9倍
29,000.00 58927 0.285 9.2倍
28,900.00 60746 0.270 9.7倍
28,800.00 60938 0.260 10.0倍
28,700.00 60745 0.248 10.5倍
28,600.00 57539 0.237 11.0倍
28,500.00 60468 0.230 11.4倍
28,400.00 61730 0.216 12.1倍
28,300.00 60941 0.205 12.7倍
28,200.00 60466 0.197 13.3倍
28,100.00 61721 0.188 13.9倍
28,000.00 62447 0.182 14.4倍
27,950.00 61416 0.174 15.0倍
27,900.00 60936 0.170 15.4倍
27,850.00 61009 0.167 15.6倍
27,800.00 62461 0.161 16.2倍
27,750.00 60736 0.157 16.6倍
27,700.00 60465 0.152 17.2倍
27,650.00 61412 0.148 17.7倍
27,600.00 62460 0.142 18.4倍
27,550.00 61007 0.142 18.4倍
27,500.00 59971 0.133 19.6倍
27,450.00 60600 0.130 20.1倍
27,400.00 62454 0.125 20.9倍
27,368.00 61006 0.126 20.7倍
27,350.00 59644 0.120 21.8倍
27,300.00 60464 0.114 22.9倍
27,250.00 60585 0.111 23.5倍
27,220.00 60993 0.111 23.5倍
27,200.00 62451 0.106 24.6倍
27,150.00 59625 0.102 25.6倍
27,100.00 59967 0.097 26.9倍
27,058.03
1個月高位
27,058.03
3個月高位
27,058.03
52星期高位
27,050.00 61021 0.094 27.8倍
27,018.00 60584 0.091 28.7倍
26,950.00 61411 0.086 30.4倍
26,900.00 61020 0.080 32.7倍
26,868.00 59655 0.081 32.3倍
26,800.00 60575 0.071 36.8倍
26,750.00 61407 0.068 38.4倍
26,700.00 61019 0.062 42.1倍
26,650.00 60574 0.058 45.0倍
26,640.53
1星期高位
26,500.00 62066 0.049 53.3倍
現價:
26,050.00 62073 0.023 113.6倍
26,003.67
1星期低位
26,000.00 57546 0.025 104.5倍
25,975.00 61772 0.027 96.8倍
25,938.00 56106 0.030 87.1倍
25,900.00 62074 0.036 72.6倍
25,888.00 57103 0.035 74.7倍
25,850.00 56492 0.043 60.8倍
25,800.00 59647 0.048 54.4倍
25,750.00 56101 0.052 50.2倍
25,700.00 57126 0.059 44.3倍
25,668.00 62078 0.064 40.8倍
25,633.00 55938 0.065 40.2倍
25,600.00 56103 0.068 38.4倍
25,550.00 56495 0.074 35.3倍
25,500.00 55939 0.078 33.5倍
25,450.00 56105 0.087 30.0倍
25,417.00 55528 0.086 30.4倍
25,368.00 55935 0.093 28.1倍
25,328.00 55183 0.093 28.1倍
25,300.00 55385 0.100 26.1倍
25,250.00 55933 0.108 24.2倍
25,200.00 55526 0.113 23.1倍
25,178.00 55185 0.113 23.1倍
25,150.00 55387 0.118 22.1倍
25,100.00 55525 0.126 20.7倍
25,000.00 55186 0.132 19.8倍
24,950.00 54280 0.140 18.7倍
24,900.00 55523 0.144 18.1倍
24,888.00 53897 0.145 18.0倍
24,850.00 55184 0.147 17.8倍
24,808.78
1個月低位
24,800.00 65435 0.152 17.2倍
24,773.00 63097 0.158 16.5倍
24,750.00 64886 0.158 16.5倍
24,733.00 63331 0.163 16.0倍
24,718.00 65108 0.166 15.7倍
24,700.00 64175 0.163 16.0倍
24,668.00 63935 0.167 15.6倍
24,628.00 63098 0.175 14.9倍
24,600.00 63326 0.167 15.6倍
24,550.00 64198 0.179 14.6倍
24,500.00 63938 0.188 13.9倍
24,488.00 62932 0.185 14.1倍
24,450.00 63327 0.194 13.5倍
24,428.00 63100 0.196 13.3倍
24,400.00 64748 0.200 13.1倍
24,350.00 59387 0.202 12.9倍
24,300.00 58954 0.198 13.2倍
24,268.00 63116 0.213 12.3倍
24,250.00 58032 0.202 12.9倍
24,218.00 63328 0.215 12.2倍
24,203.00 58149 0.210 12.4倍
24,150.00 58960 0.226 11.6倍
24,100.00 58867 0.230 11.4倍
24,050.00 58033 0.236 11.1倍
24,028.00 57438 0.226 11.6倍
24,000.00 58120 0.240 10.9倍
23,950.00 56800 0.233 11.2倍
23,900.00 57062 0.255 10.2倍
23,850.00 58151 0.260 10.0倍
23,800.00 57435 0.265 9.9倍
23,750.00 58871 0.270 9.7倍
23,700.00 56556 0.275 9.5倍
23,690.94
3個月低位
23,650.00 67626 0.280 9.3倍
23,600.00 56017 0.290 9.0倍
23,530.00 67099 0.295 8.9倍
23,500.00 65891 0.295 8.9倍
23,450.00 56548 0.300 8.7倍
23,400.00 67615 0.305 8.6倍
23,350.00 67103 0.310 8.4倍
23,300.00 65894 0.320 8.2倍
23,200.00 67628 0.330 7.9倍
23,150.00 61103 0.325 8.0倍
23,100.00 59306 0.340 7.7倍
23,050.00 65941 0.345 7.6倍
23,000.00 60068 0.345 7.6倍
22,900.00 59307 0.350 7.5倍
22,800.00 58356 0.370 7.1倍
22,750.00 65953 0.375 7.0倍
22,700.00 59310 0.375 7.0倍
22,662.00 69638 0.380 6.9倍
22,600.00 54374 0.385 6.8倍
22,550.00 53537 0.395 6.6倍
22,504.00 69060 0.400 6.5倍
22,450.00 54080 0.400 6.5倍
22,400.00 69639 0.410 6.4倍
22,300.00 69048 0.420 6.2倍
22,250.00 54376 0.425 6.1倍
22,200.00 53549 0.430 6.1倍
22,150.00 69050 0.425 6.1倍
22,119.00 68740 0.440 5.9倍
22,050.00 69637 0.445 5.9倍
22,008.00 68564 0.440 5.9倍
21,950.00 68735 0.460 5.7倍
21,900.00 68448 0.465 5.6倍
21,850.00 68560 0.460 5.7倍
21,800.00 68065 0.475 5.5倍
21,750.00 68736 0.465 5.6倍
21,700.00 67617 0.480 5.4倍
21,650.00 68356 0.475 5.5倍
21,600.00 68070 0.480 5.4倍
21,562.00 66689 0.495 5.3倍
21,500.00 67618 0.490 5.3倍
21,450.00 68461 0.510 5.1倍
21,398.00 66271 0.510 5.1倍
21,350.00 66114 0.520 5.0倍
21,300.00 66675 0.520 5.0倍
21,250.00 67624 0.540 4.8倍
21,200.00 66272 0.530 4.9倍
21,150.00 66115 0.540 4.8倍
21,100.00 65836 0.540 4.8倍
21,050.00 66683 0.550 4.8倍
21,000.00 65428 0.550 4.8倍
20,950.00 66279 0.550 4.8倍
20,900.00 66122 0.560 4.7倍
20,850.00 68459 0.570 4.6倍
20,800.00 65427 0.560 4.7倍
20,750.00 68561 0.580 4.5倍
20,681.00 64615 0.590 4.4倍
20,600.00 65018 0.590 4.4倍
20,550.00 66118 0.600 4.4倍
20,500.00 65429 0.600 4.4倍
20,404.00 62937 0.610 4.3倍
20,350.00 66117 0.620 4.2倍
20,300.00 64613 0.620 4.2倍
20,264.00 64143 0.630 4.1倍
20,200.00 62939 0.650 4.0倍
20,140.00 63803 0.640 4.1倍
20,100.00 64151 0.640 4.1倍
20,050.00 66120 0.690 3.8倍
20,000.00 62943 0.660 4.0倍
19,950.00 64123 0.660 4.0倍
19,900.00 63805 0.660 4.0倍
19,800.00 62958 0.670 3.9倍
19,750.00 66121 0.680 3.8倍
19,700.00 64119 0.680 3.8倍
19,650.00 63807 0.690 3.8倍
19,550.00 62959 0.710 3.7倍
19,500.00 64120 0.700 3.7倍
19,350.00 63811 0.720 3.6倍
19,300.00 64122 0.710 3.7倍
19,250.00 62960 0.730 3.6倍
19,200.00 67422 0.740 3.5倍
19,100.00 66866 0.740 3.5倍
19,050.00 63802 0.740 3.5倍
19,000.00 67148 0.730 3.6倍
18,950.00 62961 0.760 3.4倍
18,900.00 67423 0.770 3.4倍
18,800.00 67699 0.760 3.4倍
18,750.00 63808 0.780 3.3倍
18,700.00 67151 0.790 3.3倍
18,671.49
52星期低位
18,600.00 60878 0.790 3.3倍
18,500.00 50890 0.810 3.2倍
18,400.00 61760 0.800 3.3倍
18,300.00 50626 0.830 3.1倍
18,200.00 50446 0.840 3.1倍
18,100.00 66865 0.830 3.1倍
18,000.00 50277 0.840 3.1倍
17,900.00 50627 0.860 3.0倍
17,800.00 50447 0.860 3.0倍
17,700.00 50276 0.870 3.0倍
17,600.00 50139 0.880 3.0倍
17,400.00 69872 0.900 2.9倍
17,300.00 50006 0.910 2.9倍
17,200.00 50140 0.930 2.8倍
17,100.00 69583 0.930 2.8倍
17,000.00 69705 0.940 2.8倍
16,900.00 67179 0.970 2.7倍
16,800.00 67673 0.970 2.7倍
16,700.00 66850 0.990 2.6倍
16,600.00 67454 1.00 2.6倍
16,500.00 66553 1.01 2.6倍
16,400.00 67180 1.02 2.6倍
16,300.00 66086 1.03 2.5倍
16,200.00 69873 1.02 2.6倍
16,100.00 66849 1.05 2.5倍
16,000.00 69435 1.04 2.5倍
15,800.00 66433 1.08 2.4倍
15,600.00 69585 1.08 2.4倍
15,500.00 66554 1.11 2.4倍
14,961.00 66427 1.17 2.2倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2025-09-26 港股午後跌幅收窄 如何善用參考波幅數據 決定牛熊證收回距離?

    港股午後跌幅收窄,在26,300點至26,400點水平徘徊。

    恒指上午曾試穿26,200點,部份早段部署即市跌幅收窄的好倉資金已先行「食糊」離場。根據手機應用程式「信搜牛熊」的獨家資金流數據,截至中午收市,信證恒指熊證上午流入的金額較上日倍增;牛證則由於大批「博即市」的資金離場,半日僅錄輕微淨流入。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(61772),收回價25,975點;恒指熊證(61019),收回價26,700點。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」,緊貼即市牛熊證成交活躍區及獨家半日資金流數據:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    臨近周末,投資者部署「過夜」牛熊的風險上升,要在潛在槓桿及避免收回風險之間取得平衡,投資者可以善用「信搜牛熊」內的參考波幅數據。


    屏幕畫面只供參考

    以過去5天的波幅數據為例,過去5日恒指最大的高低開幅度分別為91.46點及85.6點,意味近5個交易日,只要投資者選擇收回距離逾100點的牛熊證,開市當刻均不會被到價收回。

    若認為5天數據不足以參考,或有特殊情況影響了期內恒指的波幅走勢,投資者亦可以選擇參考近20天的波幅數據。

    過去20天恒指最大的高開幅度為453.08點,意味期間「過夜熊」需要選擇454點或以上的收回距離才有效降低收回風險;而近20天恒指最大的低開幅度為212點,意味期間「過夜牛」只需距離現價逾213點便相對「安全」。

    不過當然,過去表現不代表未來走勢,在判斷牛熊證收回距離時,投資者亦宜考慮當刻以至周末時的市況氣氛、有沒有重大的不明朗因素,例如重大決策將會公布等,亦都有機會影響恒指的高低開幅度。

    除了以「收回距離」降低風險,投資者亦可以從「注碼」入手。當買入的牛熊證愈「貼價」、即愈近收回距離,由於潛在槓桿相對高的關係,投資者會用作「以小博大」,但收回風險亦更高,因此適宜調整入場注碼,降低風險。

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證