本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

連跌四日
全周累跌880點或3.4%
扭轉過去三周升勢
更多牛熊證

傳美團遭南非股東減持

報道指近兩周套現2.5億美元
騰訊早前亦遭南非大股東
減持逾40萬股
更多認股證

滙控失守「紅底」

中期少賺27%遜預期
寧德中期多賺33%
股價連跌3日
更多認股證

中資金融股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

市場焦點

車企「內捲」

醫藥/生科股輪流炒

科網及AI股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
29,000.00 58927 0.465 5.3倍
28,800.00 60938 0.440 5.6倍
28,500.00 60468 0.410 6.0倍
28,400.00 61730 0.410 6.0倍
28,300.00 60941 0.390 6.3倍
28,200.00 60466 0.380 6.4倍
28,100.00 61721 0.370 6.6倍
28,000.00 62447 0.370 6.6倍
27,900.00 60936 0.350 7.0倍
27,800.00 62461 0.360 6.8倍
27,700.00 60465 0.335 7.3倍
27,600.00 62460 0.325 7.5倍
27,500.00 59971 0.310 7.9倍
27,400.00 62454 0.315 7.8倍
27,300.00 60464 0.285 8.6倍
27,200.00 62451 0.285 8.6倍
27,100.00 59967 0.270 9.1倍
27,000.00 56557 0.270 9.1倍
26,950.00 60939 0.248 9.9倍
26,900.00 58924 0.248 9.9倍
26,850.00 61326 0.239 10.3倍
26,800.00 59709 0.236 10.4倍
26,750.00 60463 0.230 10.7倍
26,700.00 58920 0.229 10.7倍
26,650.00 60925 0.221 11.1倍
26,600.00 62462 0.218 11.2倍
26,550.00 59969 0.212 11.6倍
26,500.00 58102 0.207 11.8倍
26,450.00 60457 0.203 12.1倍
26,400.00 58228 0.197 12.4倍
26,350.00 59711 0.195 12.6倍
26,300.00 58101 0.189 13.0倍
26,250.00 60456 0.183 13.4倍
26,200.00 62444 0.179 13.7倍
26,150.00 59964 0.172 14.2倍
26,100.00 58098 0.168 14.6倍
26,050.00 59707 0.165 14.9倍
26,000.00 55321 0.157 15.6倍
25,950.00 60454 0.154 15.9倍
25,900.00 62443 0.149 16.4倍
25,868.00 60924 0.146 16.8倍
25,850.00 59961 0.145 16.9倍
25,800.00 59705 0.138 17.8倍
25,775.00 61720 0.136 18.0倍
25,750.00 60448 0.133 18.4倍
25,735.89
1個月高位
25,735.89
3個月高位
25,735.89
52星期高位
25,700.00 60923 0.130 18.9倍
25,667.40
1星期高位
25,650.00 62328 0.126 19.5倍
25,600.00 61317 0.118 20.8倍
25,575.00 61715 0.120 20.4倍
25,539.00 60921 0.114 21.5倍
25,500.00 62326 0.111 22.1倍
25,400.00 61705 0.100 24.5倍
25,320.00 62321 0.094 26.1倍
現價:
24,507.63
1星期低位
24,500.00 58957 不適用 不適用
24,450.00 59583 0.020 122.5倍
24,400.00 58863 0.023 106.6倍
24,350.00 59387 0.028 87.5倍
24,300.00 58954 0.031 79.1倍
24,250.00 58032 0.036 68.1倍
24,203.00 58149 0.042 58.4倍
24,150.00 58960 0.045 54.5倍
24,100.00 58867 0.051 48.1倍
24,050.00 58033 0.057 43.0倍
24,028.00 57438 0.056 43.8倍
24,000.00 58120 0.058 42.3倍
23,950.00 56800 0.064 38.3倍
23,900.00 57062 0.069 35.5倍
23,850.00 58151 0.076 32.2倍
23,800.00 57435 0.082 29.9倍
23,750.00 58871 0.086 28.5倍
23,700.00 56556 0.089 27.5倍
23,690.94
1個月低位
23,650.00 67626 0.093 26.4倍
23,600.00 56017 0.103 23.8倍
23,530.00 67099 0.106 23.1倍
23,500.00 65891 0.107 22.9倍
23,450.00 56548 0.116 21.1倍
23,400.00 67615 0.118 20.8倍
23,350.00 67103 0.123 19.9倍
23,300.00 65894 0.130 18.9倍
23,200.00 67628 0.140 17.5倍
23,150.00 61103 0.141 17.4倍
23,100.00 59306 0.152 16.1倍
23,050.00 65941 0.155 15.8倍
23,000.00 60068 0.155 15.8倍
22,900.00 59307 0.164 14.9倍
22,800.00 58356 0.173 14.2倍
22,750.00 65953 0.187 13.1倍
22,700.00 59310 0.191 12.8倍
22,662.00 69638 0.194 12.6倍
22,600.00 54374 0.195 12.6倍
22,550.00 53537 0.203 12.1倍
22,504.00 69060 0.204 12.0倍
22,450.00 54080 0.204 12.0倍
22,400.00 69639 0.218 11.2倍
22,300.00 69048 0.228 10.7倍
22,250.00 54376 0.234 10.5倍
22,200.00 53549 0.237 10.3倍
22,150.00 69050 0.236 10.4倍
22,119.00 68740 0.247 9.9倍
22,058.30
3個月低位
22,050.00 69637 0.255 9.6倍
22,008.00 68564 0.255 9.6倍
21,950.00 68735 0.270 9.1倍
21,900.00 68448 0.275 8.9倍
21,850.00 68560 0.275 8.9倍
21,800.00 68065 0.285 8.6倍
21,750.00 68736 0.285 8.6倍
21,700.00 67617 0.295 8.3倍
21,650.00 68356 0.295 8.3倍
21,600.00 68070 0.300 8.2倍
21,562.00 66689 0.310 7.9倍
21,500.00 67618 0.310 7.9倍
21,450.00 68461 0.320 7.7倍
21,398.00 66271 0.320 7.7倍
21,350.00 66114 0.330 7.4倍
21,300.00 66675 0.330 7.4倍
21,250.00 67624 0.345 7.1倍
21,200.00 66272 0.340 7.2倍
21,150.00 66115 0.350 7.0倍
21,100.00 65836 0.345 7.1倍
21,050.00 66683 0.360 6.8倍
21,000.00 65428 0.360 6.8倍
20,950.00 66279 0.365 6.7倍
20,900.00 66122 0.375 6.5倍
20,850.00 68459 0.380 6.4倍
20,800.00 65427 0.370 6.6倍
20,750.00 68561 0.390 6.3倍
20,681.00 64615 0.400 6.1倍
20,600.00 65018 0.405 6.1倍
20,550.00 66118 0.410 6.0倍
20,500.00 65429 0.415 5.9倍
20,404.00 62937 0.425 5.8倍
20,350.00 66117 0.430 5.7倍
20,300.00 64613 0.435 5.6倍
20,264.00 64143 0.445 5.5倍
20,200.00 62939 0.455 5.4倍
20,140.00 63803 0.455 5.4倍
20,100.00 64151 0.455 5.4倍
20,050.00 66120 0.460 5.3倍
20,000.00 62943 0.470 5.2倍
19,950.00 64123 0.470 5.2倍
19,900.00 63805 0.470 5.2倍
19,800.00 62958 0.480 5.1倍
19,750.00 66121 0.485 5.1倍
19,700.00 64119 0.490 5.0倍
19,650.00 63807 0.500 4.9倍
19,550.00 62959 0.560 4.4倍
19,500.00 64120 0.520 4.7倍
19,350.00 63811 0.540 4.5倍
19,300.00 64122 0.530 4.6倍
19,250.00 62960 0.550 4.5倍
19,200.00 67422 0.550 4.5倍
19,100.00 66866 0.560 4.4倍
19,050.00 63802 0.560 4.4倍
19,000.00 67148 0.550 4.5倍
18,950.00 62961 0.570 4.3倍
18,900.00 67423 0.580 4.2倍
18,800.00 67699 0.570 4.3倍
18,750.00 63808 0.600 4.1倍
18,700.00 67151 0.600 4.1倍
18,600.00 60878 0.600 4.1倍
18,500.00 50890 0.620 4.0倍
18,400.00 61760 0.620 4.0倍
18,300.00 50626 0.640 3.8倍
18,200.00 50446 0.650 3.8倍
18,100.00 66865 0.650 3.8倍
18,000.00 50277 0.650 3.8倍
17,900.00 50627 0.670 3.7倍
17,800.00 50447 0.680 3.6倍
17,700.00 50276 0.680 3.6倍
17,600.00 50139 0.700 3.5倍
17,400.00 69872 0.720 3.4倍
17,300.00 50006 0.720 3.4倍
17,200.00 50140 0.740 3.3倍
17,100.00 69583 0.740 3.3倍
17,000.00 69705 0.760 3.2倍
16,900.00 67179 0.780 3.1倍
16,800.00 67673 0.780 3.1倍
16,700.00 66850 0.800 3.1倍
16,600.00 67454 0.810 3.0倍
16,500.00 66553 0.820 3.0倍
16,441.44
52星期低位
16,400.00 67180 0.830 3.0倍
16,300.00 66086 0.840 2.9倍
16,200.00 69873 0.840 2.9倍
16,100.00 66849 0.860 2.8倍
16,000.00 69435 0.850 2.9倍
15,800.00 66433 0.890 2.8倍
15,600.00 69585 0.900 2.7倍
15,500.00 66554 0.920 2.7倍
14,961.00 66427 0.980 2.5倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2025-08-01 蔚來出新車 早段抽升10% 小鵬月度交付創新高 吼蔚來購29196 / 小鵬購17984

    美國對個別國家關稅措施今日起生效,加上觀望美國業績期及今晚公布非農數據,大市早段缺乏方向,恒指連跌3日後,早段走勢反覆,在24,600點至24,800點水平窄幅上落,高低波幅不足200點。

    恒指上日跌逾400點,好友更積極入場部署好倉。根據手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日逾1.3億淨流入,與過去一年平均值比較為「93分」,意味流入規模為近一年最高的10%;淡倉則相反,近1.1億資金離場,與過去一年平均值比較分數同樣達90分以上。

    牛熊證街貨比例上升至大約77:23,恒指早段失守24,700點,最貼價的牛證再度被收回,24,300點至24,699點合計5,000張相對期指作部署;熊證多個位置有減倉,資金集中換馬至新上市的貼價證,25,300點水平為上日最多資金加倉的位置。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,恒指波幅收窄兼缺乏方向,好淡友均傾向以貼價證部署,包括新上市最貼價的熊證(62321),收回價25,320點。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(59583),收回價24,450點;恒指熊證(62321),收回價25,320點。

    近日受壓的汽車股為焦點板塊之一。蔚來(09866)董事長李斌表示,新車樂道L90將會為蔚來的第四季帶來盈利動力,刺激股價急升10%,重上10天線。

    早段有資金繼續跟進蔚來好倉,可留意蔚來認購證(29196),行使價50.88元,10月底到期,實際槓桿約4.6倍。

    小鵬(09868)亦公布,7月份月度交付紀錄創新高,共交付約3.67萬輛智能電動汽車,按年增長近2.3倍,亦是連續第9個月交付量超過3萬輛。

    市場上早段最活躍的小鵬認購證(17984),行使價86.88元,明年1月到期,實際槓桿約3.7倍。

    其他熱門車股好倉:

    比亞迪(01211)認購證(18273),行使價155.08元,2025年12月到期,實際槓桿約7倍

    吉利(00175)認購證(17613),行使價21.95元,2026年1月到期,實際槓桿約5倍

    理想(02015)認購證(17008),行使價138.88元,2026年2月到期,實際槓桿約4倍

    零跑(09863)認購證(15092),行使價78.63元,2026年12月到期,實際槓桿約1.7倍。

    更多窩輪產品及資訊:中信證券輪證網站:https://www.citicswarrants.com/tc/index

    中信證券輪證頻道:https://www.citicswarrants.com/tc/education/video-channel

信證頻道

【中期業績前瞻 率先利用衍生工具布局】Tasty Money x 信證Webinar 2025-07-11

雷 神
資深輪證投資者
李佳原 Sam
中信證券國際股權衍生品銷售經理
梁心欣
Tasty Money創辦人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證